Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viečko 70 pre zemnú skrutku LG1882 | Kvetináč G21 Element Block 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Element Block 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Baltic Bowl 42 x 23 x 42 | Kvetináč G21 Baltic Bowl 35 x 20 x 35 | Kvetináč G21 Baltic Roll 44 x 42 x 44 | Kvetináč G21 Baltic Plump 36 x 50 x 36 | Regál Keter Plus Shelf 90/40/5 | Vyvýšený záhon Keter Vista Modular Garden Bed dvojbalenie šedý | Príslušenstvo Buzon U-EDGE na podoprenie dorezov dlažby na obvode terasy | Stan Cattara TRENT dvojplášťový pre 3 osoby 210 x 110 x 210 cm | Plotová latka G21 Grey Wood 300 cm, WPC | LINEAR BASE skrinka | Terasová doska G21 2,5 x 14,8 x 300 cm, Light Wood s okrúhlymi výrezmi, WPC | Panvica Berlingerhaus grilovacia s mramorovým povrchom 28 cm Black Rose Collection BH-1636 | Marimex Chlor Triplex MINI 3v1 0,9 kg | Traktor solo® by AL-KO T 18-93.4 HD-A V2 Comfort | STILO LOW skrinka | Kvetináč Prosperplast SIERRA CASE beton effect 77 cm čierny betón | Krytka G21 pre WPC prkna, plastová, Light Wood | Záhradný domček Keter PENT Signature 7x7 Vertical hnedý, s podlahou | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 6,23 € | 19,92 € | 9,67 € | 19,43 € | 13,01 € | 34,07 € | 26,42 € | 49,74 € | 139,87 € | 1,54 € | 39,85 € | 10,00 € | 42,75 € | 25,93 € | 17,99 € | 11,94 € | 2 641,46 € | 41,75 € | 43,06 € | 0,50 € | 929,51 € |
Cena s DPH | 7,66 € | 24,50 € | 11,89 € | 23,90 € | 16,00 € | 41,91 € | 32,50 € | 61,18 € | 172,04 € | 1,89 € | 49,02 € | 12,30 € | 52,58 € | 31,89 € | 22,13 € | 14,69 € | 3 249,00 € | 51,35 € | 52,96 € | 0,62 € | 1 143,30 € |
Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametri | |||||||||||||||||||||
Hmotnosť | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | Kotviace sady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90cm | – | – | – | – | 90cm | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68cm | – | – | – | – | 68cm | – | – | – |
Délka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39cm | – | – | – | – | 39cm | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5kg | – | – | – | – | 6kg | – | – | – |
Nosnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15kg (jedna police) | – | – | – | – | 15kg (jedna police) | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | plast | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | černá + světle šedá | – | – | – | – | šedá | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80x40x16cm | – | – | – | – | 80x40x15cm | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | karton | – | – | – | – | karton | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
blade_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 L | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 586 | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 80 MM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 CM | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.4 | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 035 | – | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303 KG | – | – | – | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003 | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | voliteľné | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 KG | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2600 | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.4 KW | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro | – | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18X8.5-8 | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6000 QM | – | – | – | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 L | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 CM | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem