Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Stone Linea 46 cm | Kvetináč G21 Natur Tube 35 x 70 x 35 | Kvetináč G21 Natur Peak 46 x 59 x 46 | Kvetináč G21 Element Block 43 x 43 x 43 | Kvetináč G21 Element Pool 50 x 25 x 50 | Rojaplast IOWA (MONTANA) kreslo - grafit + šedé podušky | Rojaplast BOGOTA závesné kreslo | Kvetináč Prosperplast kvetináč na zábradlie CROWN antracit 58 cm | Kvetináč BETON BOWL s vkladom 37 cm - farba: čierna | Fóliovník G21 200 x 400 x 200 cm, biely | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM biely lesk 30 cm | fóliovník 1,8x2,4 m - 25 mm - 70600EU LG1552 | Záhradný box Keter Deco 870 l walnut | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 16,67 € | 67,40 € | 43,82 € | 47,07 € | 29,67 € |
54,47 €
56,67 € |
327,64 €
415,83 € |
6,85 € | 10,16 € | 96,34 € | 12,74 € |
104,07 €
104,07 € |
206,64 € |
Cena s DPH | 20,50 € | 82,90 € | 53,90 € | 57,90 € | 36,49 € |
67,00 €
69,70 € |
403,00 €
511,48 € |
8,43 € | 12,50 € | 118,50 € | 15,67 € |
128,00 €
128,01 € |
254,17 € |
Štedite | – | – | – | – | – | 4% / 2,70 € | 27% / 108,47 € | – | – | – | – | 0% / 0,01 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametri | |||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Výška výrobku (výška sedu od země) | – | – | – | – | – | 42 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | 62 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | 7 kg | 30 kg | – | – | – | – | – | – |
Nosnost | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | lisovaný plast | umělý ratan + hliníková kostra + ocelový podstavec a tyč | – | Plast | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | grafit (šedé podušky) | – | – | Čierny betón | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | 80x60x21cm | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | PAP karton | PAP karton | – | – | – | – | – | – |
Polohovací | – | – | – | – | – | ne | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka sedu | – | – | – | – | – | 47 cm | 42cm | – | – | – | – | – | – |
Výška opěrky zad | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku (opěradla) | – | – | – | – | – | 89 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost křesla | – | – | – | – | – | – | 150 kg | – | – | – | – | – | – |
Barva konstrukce | – | – | – | – | – | – | černá | – | – | – | – | – | – |
Barva ratanu | – | – | – | – | – | – | černá | – | – | – | – | – | – |
Barva podušek | – | – | – | – | – | – | šedá | – | – | – | – | – | – |
Počet kartonů (rozměry) | – | – | – | – | – | – | 2 (100x68x133cm, 210x50x6cm) | – | – | – | – | – | – |
Rozměr křesla (šířka x délka x výška) | – | – | – | – | – | – | 98x98x203cm | – | – | – | – | – | – |
Výška sedu od země | – | – | – | – | – | – | 57cm | – | – | – | – | – | – |
Výška koše | – | – | – | – | – | – | 130 cm | – | – | – | – | – | – |
Hloubka koše | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | – |
Šířka koše | – | – | – | – | – | – | 102 cm | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.8 | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.08 | – | – | – | – |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plachtové skleníky | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,32m2 | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,4m | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8m | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0m | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rolovacia plachta | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľové trubky - priemer 25 mm | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,60m | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,80m | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SHELTERLOGIC | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24kg | – |
Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem