Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Záhradné kreslo Keter Harmony biela/ svetlo šedá | Obal na gril G21 Ring BBQ | Základňa pre podlahu G21 k domčeku GAH 1300 | Kvetináč G21 Element Pool 43 x 22 x 43 | Terasová doska G21 2,5 x 14,8 x 300 cm, Light Wood, WPC | Záhradný box Prosperplast BOXE RATO PLUS antracit 290L | Traktor solo® by AL-KO T 18-95.4 HD V2 Premium | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 49,74 € | 13,01 € | 53,25 € | 22,36 € | 22,36 € | 42,36 € | 3 169,92 € |
Price incl. VAT | 61,18 € | 16,00 € | 65,50 € | 27,50 € | 27,50 € | 52,10 € | 3 899,00 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parameters | |||||||
Kreslá | – | – | – | – | – | – | |
Príslušentvo | – | ku grilu | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | nie |
brand | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | 310 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina |
collecting | – | – | – | – | – | – | áno |
connectivity | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | 656 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | 30 - 90 CM |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 95 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 9.6 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | áno |
drive_type | – | – | – | – | – | – | Benzínový |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | nie |
electric_start | – | – | – | – | – | – | áno |
engine_model | – | – | – | – | – | – | B&S Intek 7160 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 316 KG |
headlights | – | – | – | – | – | – | LED System |
motor_type | – | – | – | – | – | – | 4-taktní |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | áno |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 253 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | 2 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | 2600 |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 9.6 KW |
primer | – | – | – | – | – | – | nie |
product_range | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 20X10.0-8 |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | nie |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | 7000 QM |
transmission | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | štandardné |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | bez |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | 8 L |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | áno |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 95 CM |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.