Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záhradný nábytok Keter California dvojsedadlová pohovka grafitová | Záhradný box Keter Rockwood 570 L hnedý | Záhradný box Keter Rockwood 570 L grafitový | Solárna plachta modrá pre bazény s O hladiny 1,55 m | Benzinová kosačka AL-KO Premium 473 VS-B | Podlahová konštrukcia k domčeku AVE B | Bezpečnostný vrut pre prenosnú schránku na zdroj ohradníka, špirála, dĺžka 34 cm | Lis na okrúhle balíky - mini balíkovač 850 - do povrázku | Grilovacie náradie G21 bambusová kefa na čistenie panvíc | Záhradný box Prosperplast BOARDEBOX hnedý 280L | 430690000 MIMI kuchynský robot ETA | Popolnica Prosperplast Wheeler 90 l antracit so žltým vekom | BIKE RACK držiak na bicykel | Blok na nože G21 Gourmet, bambusový pre 5 nožov | AGROFORTEL PikeeBloc 8kg - Slepačie KLOF | Podlaha k chatke Bianca 585529 | Záhradný box G21 Denver 770 L, metalický šedý plechový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 229,49 € | 129,86 € | 129,86 € | 8,26 € | 486,99 € | 25,29 € | 6,14 € | 3 601,20 € | 3,33 € | 31,34 € | 87,19 € | 20,70 € | 31,71 € | 16,67 € | 15,31 € | 85,37 € | 234,07 € |
Cena s DPH | 282,27 € | 159,73 € | 159,73 € | 10,16 € | 599,00 € | 31,10 € | 7,55 € | 4 429,48 € | 4,10 € | 38,55 € | 107,24 € | 25,46 € | 39,00 € | 20,50 € | 18,83 € | 105,00 € | 287,91 € |
Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametri | |||||||||||||||||
autochoke | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
blade_type | – | – | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | 70 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | odolná plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | 30 - 80 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | 46 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | 2.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | B&S Series 625EXi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
function | – | – | – | – | 4v1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | 35.2 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
housing_material | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mower_deck_style | – | – | – | – | Highline | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | 40.2 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | 1 ST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | 2900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | 2.3 KW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | Premium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | 1400 QM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | 0.8 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | – | – | – | 200 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | – | – | 280 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_drive | – | – | – | – | plynulo nastaveteľný pohon kol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | 46 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | 117,5 cm | – | – | – | – | – | – | 7,5 cm | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | – | – | 118,7 cm | – | – | – | – | – | – | 12 cm | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | 2,38 kg | – | – | – | – | – | – | 0,6 kg | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | pozinkovaná ocel | – | – | – | – | – | – | pozinkovaná ocel | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | 119,5x7x5,5 cm | – | – | – | – | – | – | 35x8x5 cm | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 cm | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | černá + stříbrná | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem