Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KETER Stack & Roll pojazdný kufor | Lopata na sneh ALPINUS ECO matne čierna | Kufor na náradie X BLOCK LOG 546x380x307 mm - farba: čierna | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK TECH 795x380x307 mm - farba: čierna | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA (krabičky) 540x278x269 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami OPTIMA prepážky) 470x256x238 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami OPTIMA (krabičky) 470x256x238 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. zámky EVO 548x274x286 mm - farba: červená | Kufor na náradie C BLOCK ALU LOG 45x38x38, 8 cm - farba: čierna | Plastový kufor na náradie CALIBER 550x267x270 mm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 44,58 € | 7,40 € | 36,56 € | 56,10 € | 16,43 € | 15,97 € | 15,97 € | 11,97 € | 52,90 € | 8,99 € |
Preis inkl. MwSt. | 54,84 € | 9,11 € | 44,96 € | 69,00 € | 20,21 € | 19,64 € | 19,64 € | 14,72 € | 65,07 € | 11,05 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parameter | ||||||||||
Rozměr výrobku | 52,5x55,5x41 cm (š,v,h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | plast | Plast/drevo/kov | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast | Plast |
Barva | černá + červená | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/červená | Čierna | – |
Hmotnost celkem | 4,7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | 55 | 54.6 | 79.5 | 54 | 47 | 47 | 54.8 | 45 | 55 |
Výška | – | 140 | 30.7 | 30.7 | 26.9 | 23.8 | 23.8 | 28.6 | 38.8 | 27 |
Váha | – | 1.45 | 4.83 | 6.06 | 2.23 | 1.76 | 1.82 | 2.01 | 6.20 | 1.60 |
Šířka | – | – | 38 | 38 | 27.8 | 25.6 | 25.6 | 27.4 | 38 | 26.7 |
Objem | – | – | 45 | 65 | 32 | 23 | 23 | 34 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.