Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToolBox Formula A700 - Kufor na náradie | Lopata na sneh ALPINUS ECO matne čierna | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK TECH 795x380x307 mm - farba: čierna | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA (krabičky) 540x278x269 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami OPTIMA prepážky) 470x256x238 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami OPTIMA (krabičky) 470x256x238 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. zámky EVO 548x274x286 mm - farba: červená | Kufor na náradie s kov. držadlom EVO 594x288x308 mm (prepážky) - farba: červená | Kufor na náradie C BLOCK ALU LOG 45x38x38, 8 cm - farba: čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 14,17 € | 7,40 € | 56,10 € | 16,43 € | 15,97 € | 15,97 € | 11,97 € | 18,45 € | 52,90 € |
Preis inkl. MwSt. | 17,43 € | 9,11 € | 69,00 € | 20,21 € | 19,64 € | 19,64 € | 14,72 € | 22,70 € | 65,07 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parameter | |||||||||
Materiál | plast | Plast/drevo/kov | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast |
Barva | černá | Čierna | Čierna | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/červená | Čierna/červená | Čierna |
Hmotnost celkem | 2,4 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | 29 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | 33 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | 55 | 79.5 | 54 | 47 | 47 | 54.8 | 59.4 | 45 |
Výška | – | 140 | 30.7 | 26.9 | 23.8 | 23.8 | 28.6 | 30.8 | 38.8 |
Váha | – | 1.45 | 6.06 | 2.23 | 1.76 | 1.82 | 2.01 | 2.70 | 6.20 |
Šířka | – | – | 38 | 27.8 | 25.6 | 25.6 | 27.4 | 28.8 | 38 |
Objem | – | – | 65 | 32 | 23 | 23 | 34 | 42 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.