Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Prosperplast Rato Low antracit, 17 x 17 x 17 cm | Kvetináč G21 Element Linea 30 x 57 x 30 | Kvetináč G21 Natur Box 71 x 51 x 30 | Kvetináč G21 Natur Tube 30 x 60 x 30 | Kvetináč G21 Industrial Tub 60 x 18 x 18 | Kvetináč G21 Industrial Tub 80 x 26 x 26 | Kvetináč G21 Element Cube 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Baltic Plump 44 x 61 x 44 | Kvetináč G21 Baltic Bowl 35 x 20 x 35 | Záhradný stôl Keter Bevy Bar Cool hnedý ratan | Rojaplast VEGAS LUX záhradná hojdačka drevená | Strieška k hojdačke MILANO | Skriňa Keter Detroit XL High šedá | Kvetináč Prosperplast GRACIA TUBUS antracit | Kvetináč Prosperplast GRACIA LOW 38 cm beton effect | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM CORTEN patinujúca oceľ 25 cm | Tyčka náhradná k sieti ohradníka pre hydinu 112 cm, 2 hroty, oranžová | SPOT 3951 - poduška na záhradné ležadlo | Kvetináč MILLY ROUND 39 cm - farba: antracit | Kvetináč MILLY s vkladom 39 cm - farba: antracit | Kvetináč Prosperplast Rato Tubus s vkladom biely 20 cm | TRAKTOR E-RIDER R74.5 Li 36V solo® by AL-KO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 3,47 € | 34,07 € | 77,15 € | 37,32 € | 21,58 € | 47,07 € | 9,67 € | 43,82 € | 13,01 € | 99,81 € | 421,95 € | 28,46 € | 149,88 € | 6,62 € | 9,16 € | 11,00 € | 4,64 € | 29,72 € | 6,91 € | 13,25 € | 7,68 € | 2 438,21 € |
Price incl. VAT | 4,27 € | 41,91 € | 94,89 € | 45,90 € | 26,55 € | 57,90 € | 11,89 € | 53,90 € | 16,00 € | 122,77 € | 519,00 € | 35,01 € | 184,35 € | 8,14 € | 11,27 € | 13,53 € | 5,71 € | 36,55 € | 8,50 € | 16,30 € | 9,45 € | 2 999,00 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parameters | ||||||||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 179cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 238cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška opěradla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedu od země | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nastavitelné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr konstrukce stříšky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 231x107cm | 220x118 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63kg | 1 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 osoby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tropické dřevo SHOREA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál stříšky a podušek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Možnost rozložení na lůžko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnědá - tropické dřevo SHOREA | – | – | – | – | – | – | – | Antracit | Antracit | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 234x29x13cm a 189x57x22cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šedá | – | – | – | – |
Vzor podušky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s motívom | – | – | – | – |
Výška podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 | – | – | – | – |
Šírka podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – |
Hrúbka podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
Materiál poťahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bavlnená zmesová tkanina | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 roky | – | – | – | – |
Vlastnosti a funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Certifikát: OEKO-TEX | – | – | – | – |
certifikaty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | OEKO-TEX | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 39 | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 39 | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.5 | 45.5 | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.04 | 1.85 | – | – |
battery_capacity_internal_ah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
battery_run_time_internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 MIN |
battery_voltage_internal_v | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 V |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tkanina |
charging_time_internal_battery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 MIN |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 10 polôh |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 CM |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKU |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11X4.0-5 |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 173 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13X5.0-6 |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6000 QM |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem