Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
náhradná plachta pre prístrešok 3,0x3,0 m (70335EU) LG2055 | Grilovacia panvica G21 BBQ 28 cm | KETER Iowa Kreslo ratanové - cappuccino | Traktor solo® by AL-KO T 22-105.4 HD V2 SD Premium | HOLLYWOOD II záhradná hojdačka kovová - béžová | vankúšiky k hojdačke RIMINI/VENEZIA - 041-06 | Kvetináč G21 Ancient Round 55,6 x 55,6 x 48,4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT | 198,05 € | 83,33 € | 47,42 € | 3 982,93 € | 166,67 € | 85,07 € | 56,50 € |
Prix TTC | 243,60 € | 102,50 € | 58,32 € | 4 899,00 € | 205,00 € | 104,64 € | 69,50 € |
Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Paramètres | |||||||
Kategória | Plachtové prístrešky | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | m2 | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | SHELTERLOGIC | – | – | – | – | – | – |
Farba | zelená | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 12kg | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku (výška sedu od země) | – | – | 42 cm | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | 62 cm | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | 60 cm | – | 123cm | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | 7 kg | – | 36kg | 3kg | – |
Nosnost | – | – | 110 kg | – | 3x80kg | – | – |
Materiál | – | – | lisovaný plast | – | – | – | – |
Barva | – | – | cappuccino (pískové podušky) | – | konstrukce antracit, poduška+stříška béžové | – | – |
Rozměr balení | – | – | 80x60x21 cm | – | 193x69x23cm | – | – |
Materiál balení | – | – | PAP karton | – | karton | – | – |
Polohovací | – | – | ne | – | – | – | – |
Hloubka sedu | – | – | 47 cm | – | – | – | – |
Výška opěrky zad | – | – | 50 cm | – | – | – | – |
Výška výrobku (opěradla) | – | – | 89 cm | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | nie | – | – | – |
blade_type | – | – | – | brúsený diamantom | – | – | – |
brand | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | 310 L | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | áno | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – |
collecting | – | – | – | áno | – | – | – |
connectivity | – | – | – | 004 | – | – | – |
cruise_control_included | – | – | – | áno | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | 656 | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | 30 - 90 CM | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | 103 CM | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | 11.7 | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | áno | – | – | – |
drive_type | – | – | – | Benzínový | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | nie | – | – | – |
electric_start | – | – | – | áno | – | – | – |
engine_model | – | – | – | 030 | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | 16X6.5-8 | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | 345 KG | – | – | – |
headlights | – | – | – | LED System | – | – | – |
motor_type | – | – | – | 4-taktní | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | áno | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | 282 KG | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | 2 ST | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | 2 | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | 2450 | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | 11.7 KW | – | – | – |
primer | – | – | – | nie | – | – | – |
product_range | – | – | – | PREMIUM pro | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | 23X10.5-12 | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | nie | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | 8000 QM | – | – | – |
transmission | – | – | – | Nožný hydrostat G700 | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | elektromagnetický | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | štandardné | – | – | – |
type_of_display | – | – | – | smart | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | 8 L | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | áno | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | 105 CM | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | 179cm | – | – |
Délka výrobku | – | – | – | – | 196cm | – | – |
Výška opěradla | – | – | – | – | 63cm | – | – |
Hloubka sedáku | – | – | – | – | 46cm | – | – |
Šířka sedáku | – | – | – | – | 143cm | – | – |
Výška sedu od země | – | – | – | – | 37cm | – | – |
Rozměr konstrukce stříšky | – | – | – | – | cm | – | – |
Kapacita | – | – | – | – | 3 osoby | – | – |
Materiál konstrukce | – | – | – | – | kov | – | – |
Materiál stříšky a podušek | – | – | – | – | polyester (stříška) + textilie (sedák) | – | – |
Možnost rozložení na lůžko | – | – | – | – | ne | – | – |
Materiál podušek | – | – | – | – | – | polybavlna | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem