Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazénová soľ Marimex 25 kg | Teplomer bazénový - mix | Generátor elektrického ohradníka fencee power P40 | Samostatný generátor elektrického ohradníka fencee power DUO RF PDX40 | Generátor elektrického ohradníka fencee energy DUO RF EDX120 | RF zdroj pre elektrický ohradník fencee energy DUO RF EDX150 | Izolátor pre elektrický ohradník plochý - páska do 40 mm, lano do 6 mm, na sklolaminátové tyče - 10 ks | Súprava pachový + elektrický ohradník ochrana pozemku pred čiernou zverou - DUO zdroj - lanko 400 m | Pachový ohradník proti krtkom - 250 ml | Spojka na oceľové lanká a drôty elektrického ohradníka do 2,5 mm, lisovacie - 25 ks | Spona filtračnej nádoby ProStar komplet vr. skrutiek | Sada nožov Berlingerhaus s nepriľnavým povrchom + doska 6 ks Burgundy Line BH-2552 | Robotická kosačka Robolinho® 2000 W | PUHU set pre elektrický ohradník 8J Akumulátor gél (12V/42Ah) + solárny panel 60W | Biohort hliníkové podlahové dosky pre Europa 7 | LTE zdroj pre elektrický ohradník fencee energy DUO Cellular EDC60 | Prenosný solárny RF zdroj pre elektrický ohradník fencee solar DUO RF SDX08 s ovládačom | Nádoba k filtrácii Prostar Plus 2 a ProStar 2000 | Prepojovacia hadica k filtrácii ProStar 3, 30 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 22,40 € | 6,09 € | 89,14 € | 171,46 € | 308,64 € | 342,94 € | 2,71 € | 233,88 € | 17,80 € | 5,11 € | 30,40 € | 19,95 € | 1 455,28 € | 356,07 € | 807,50 € | 342,94 € | 257,20 € | 16,99 € | 4,06 € |
Cena s DPH | 27,56 € | 7,49 € | 109,64 € | 210,89 € | 379,63 € | 421,82 € | 3,33 € | 287,67 € | 21,90 € | 6,29 € | 37,39 € | 24,54 € | 1 790,00 € | 437,97 € | 993,23 € | 421,82 € | 316,35 € | 20,90 € | 4,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||
battery_capacity_internal_ah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
battery_run_time_internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 MIN | – | – | – | – | – | – |
battery_voltage_internal_v | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.2 V | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – |
charging_time_internal_battery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 MIN | – | – | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO pripojenie WLAN | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Manuálne - plynule | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 - 55 MM | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 CM | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKU | – | – | – | – | – | – |
number_of_entry_points | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Premium | – | – | – | – | – | – |
rain_sensor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 QM | – | – | – | – | – | – |
works_with_partner_system | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003 | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.