Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set elektrického ohradníka pre kone, poníky, osly, psy, dobytok – DUO zdroj – páska 200 m | Hrantík na zábradlie CROWN 39,3 cm - farba: terakota | Hrantík BALCONY CAN 60 cm + zavlažovací systém - farba: terakota | Hrantík závesný BOARDEE HOOK 38,3 cm - farba: biela | Hrantík LOFLY CASE 57,8 cm - farba: šedý kameň | Hrantík s miskou RATOLLA P 49,2 cm - farba: umbra | Hrantík s miskou RATOLLA P 40 cm - farba: antracit | Hrantík RATO CASE HIGH 80 cm - farba: antracit | Hrantík s miskou RESPANA SET 49 cm - farba: hnedá | Hrantík RATO CASE W s hákmi a vkladom 39,5 cm - farba: antracit | Hrantík RATO CASE W s hákmi a vkladom 58 cm - farba: antracit | Hrantík sa zavlažov. systémom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT | 109,03 € | 3,42 € | 3,22 € | 2,37 € | 8,21 € | 4,01 € | 2,55 € | 49,96 € | 2,43 € | 9,23 € | 11,44 € | 2,43 € |
Prix TTC | 134,11 € | 4,21 € | 3,96 € | 2,92 € | 10,10 € | 4,93 € | 3,13 € | 61,45 € | 2,99 € | 11,36 € | 14,08 € | 2,99 € |
Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Paramètres | ||||||||||||
Délka | – | 39.3 | 60 | 38.3 | 57.8 | 49.2 | 38.6 | 80 | 49 | 39.5 | 58 | 59.3 |
Šířka | – | 27.8 | 18 | 21.2 | 25.7 | 17.2 | 15.4 | 33 | 18.4 | 18.5 | 18 | 19 |
Výška | – | 20.1 | 14 | 13 | 22.4 | 17.4 | 14.2 | 62 | 15 | 19.5 | 19.5 | 14 |
Objem | – | 12 | 11 | 4.9 | 26 | 12 | 6 | 72 | – | – | – | – |
Barva | – | Terakota | Terakota | Biela | Šedý kameň | Umbra | Antracit | Antracit | Hnedá | Antracit | Antracit | Antracit |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast |
Váha | – | 0.43 | 0.49 | 0.31 | 0.95 | 0.55 | 0.39 | 4.50 | 0.36 | 1.10 | 1.46 | 0.38 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.