Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemniaci tyč guľatá, 75 cm | Súprava pachový + elektrický ohradník proti vydrám - ochrana jazierka, rybníka - sieťový zdroj - lanko 100 m | Hrantík LOFLY CASE 79,2 cm - farba: antracit | Hrantík TERRA 26,5 cm - farba: terakota | Hrantík CAMELIA 50,8 cm - farba: terakota | Hrantík AGRO 60 cm - farba: hnedá | Hrantík AGRO 80 cm - farba: hnedá | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 48,9 cm - farba: mocca | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: antracit | Hrantík s miskou RESPANA SET39,2 cm - farba: terakota | Hrantík FURU CASE T 77 cm - farba: biela | Hrantík FURU CASE T 58 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE s vkladom 58 cm - farba: biela | Hrantík s kov. držiakom BOARDEE FENCYCASE W 58 cm - farba: hnedá | Prenosný solárny RF zdroj pre elektrický ohradník fencee solar DUO RF SDX08 s ovládačom | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 7,17 € | 105,26 € | 15,01 € | 1,10 € | 2,49 € | 1,93 € | 2,78 € | 3,10 € | 5,59 € | 2,02 € | 45,01 € | 15,98 € | 9,10 € | 8,97 € | 257,20 € |
Cena s DPH | 8,82 € | 129,47 € | 18,47 € | 1,35 € | 3,06 € | 2,38 € | 3,42 € | 3,82 € | 6,88 € | 2,48 € | 55,37 € | 19,65 € | 11,20 € | 11,03 € | 316,35 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||
Délka | – | – | 79.2 | 26.5 | 50.8 | 60 | 80 | 48.9 | 59.3 | 39.2 | 77 | 58 | 58 | 58 | – |
Šířka | – | – | 35.2 | 12.4 | 18.8 | 18 | 18 | 17.3 | 19 | 18.4 | 23.5 | 18 | 18 | 18 | – |
Výška | – | – | 33.4 | 10 | 17.3 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 68.6 | 49.8 | 19.5 | 16.2 | – |
Objem | – | – | 71.5 | 2 | 15.5 | – | – | 8.1 | – | – | – | 12 | – | – | – |
Barva | – | – | Antracit | Terakota | Terakota | Hnedá | Hnedá | Mocca | Antracit | Terakota | Biela | Antracit | Biela | Hnedá | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | – |
Váha | – | – | 1.99 | 0.11 | 0.45 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 6.37 | 2.92 | 1.30 | 1.41 | – |
cena a kvalita spracovanie zakúpeného tovaru
Overený zákazník,
-
Overený zákazník,
+ Veľmi dobrá komunikácia s obslužným personálom. - Poškodený úchyt na výklopnej časti grilu.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.