Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skleník VITAVIA URANUS 8300 číre sklo 3 mm zelený LG1041 | Obal na gril G21 Oklahoma BBQ | Základňa pre podlahu G21 k domčeku GAH 706 | Vírivka NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | Regál Keter Plus Shelf 80/5 | Medzerníky Buzon PB-0-S-TABS 3 MM pre terče PB-0-S18 | STX 028 hnetací hák STM 7900 SENCOR | Poduška na lavicu 182x42cm | Odrážadlo Capriolo BMX12 HT GUR-GUR červené | Nadst. na cestov. ku KM 8013 PP PCATLER | Samostatný generátor elektrického ohradníka fencee power DUO RF PDX30 | Vysokonapäťový oceľový kábel pre elektrický ohradník | Izolátor kruhový - na tyč | Set elektrického ohradníka múdra farma - RF zdroj s ovládačom 3 J - centrálny WiFi Gateway | Set elektrického ohradníka so sieťou - ochrana pred vlkom, rysom - DUO zdroj 5 J - sieť 50 m | Kolík pre kotvenie elektrickej ohradníkovej siete, plast | Izolátor pre elektrický ohradník k vchodovej bránke, plochý pre pásku do 40 mm, na klinec alebo vrut - 4 ks | Generátor elektrického ohradníka fencee mini DUO MD03 | Súprava generátora energy DUO RF EDX80 s diaľkovým ovládačom | Bleskoistka kovová, na ochranu generátora elektrického ohradníka, plochá | Sedák na 2-miestnu lavicu 110 x 45 x 6 cm | Opierka na 3-miestnu lavicu 150 x 30 x 6 cm | Opierka na 2-miestnu lavicu 110 x 30 x 6 cm | Kufor na náradie OPTIMA bez priehradok 296x178x153 mm - farba: šedá | PUHU set pre elektrický ohradník 2J Akumulátor gél (12V/14Ah) + solárny panel 20W | Izolátor rohový | Elektrobicykel Leader Fox trojkolka LOVELO, model 2025 17,4 Ah / 626 Wh biela | Vešiak Keter na bicykel Wall Mount Bike Rack | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a |
1 446,34 €
1 681,80 € |
29,67 € | 43,82 € | 238,94 € | 34,55 € | 0,51 € | 9,88 € | 21,58 € | 61,80 € | 82,50 € | 154,30 € | 0,51 € | 3,40 € | 342,94 € | 315,50 € | 1,34 € | 8,89 € | 54,85 € | 342,94 € | 9,57 € | 15,50 € | 20,79 € | 15,50 € | 2,90 € | 241,53 € | 0,12 € |
1 605,69 €
1 692,14 € |
29,71 € |
Cena s DPH |
1 779,00 €
2 068,61 € |
36,49 € | 53,90 € | 293,90 € | 42,50 € | 0,63 € | 12,15 € | 26,55 € | 76,01 € | 101,48 € | 189,79 € | 0,63 € | 4,18 € | 421,82 € | 388,07 € | 1,65 € | 10,93 € | 67,46 € | 421,82 € | 11,77 € | 19,07 € | 25,58 € | 19,07 € | 3,56 € | 297,08 € | 0,15 € |
1 975,00 €
2 081,34 € |
36,54 € |
Štedite | 16% / 289,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 106,34 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametri | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 287kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedá | hnedá | hnedá | – | – | – | – | – |
Str. okná | 4xks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 8,25m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 2,57m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 3,21m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 2,48m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ukotvenie presklenia | oceľové sponky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | hliníkový skleník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka na konštrukciu | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Základna pribalená | AKCIA - základňa ku skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál zasklenia | kalené sklo 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príslušentvo | – | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | 42cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | 182cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tloušťka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | 5cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | 1 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál vrchní látky | – | – | – | – | – | – | – | 80% bavlna + 20% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | rouno 6cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | igelit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva (vzor) | – | – | – | – | – | – | – | tmavě šedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 roky | 3 roky | 3 roky | – | – | – | – | – |
Vlastnosti a funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Certifikát: OEKO-TEX | Certifikát: OEKO-TEX | Certifikát: OEKO-TEX | – | – | – | – | – |
certifikaty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | OEKO-TEX | OEKO-TEX | OEKO-TEX | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.6 | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.8 | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.3 | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čierna/sivá | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.49 | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem