Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOP diviakom - Wildschwein-STOPP - Hagopur, pachový ohradník, 400 ml | Súprava elektrického ohradníka s elektrickou sieťou proti vlkom – sieťový zdroj – ohradníková sieť proti predátorom | Hrantík na zábradlie CROWN 39,3 cm - farba: antracit | Hrantík LOFLY CASE 99,2 cm - farba: šedý kameň | Hrantík s miskou RATOLLA P 59 cm - farba: mocca | Hrantík s miskou RATOLLA P 59 cm - farba: antracit | Hrantík CAMELIA W s hákmi 40,2 cm - farba: terakota | Hrantík SPLOFY CASE 29,7 cm - farba: antracit | Hrantík s miskou RESPANA SET 59 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE N s vkladom 77 cm - farba: mocca | Hrantík URBI CASE s vkladom 58 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 17,00 € | 265,43 € | 3,42 € | 28,80 € | 4,45 € | 4,45 € | 3,80 € | 2,49 € | 2,87 € | 17,52 € | 9,10 € |
Cena s DPH | 20,91 € | 326,48 € | 4,21 € | 35,42 € | 5,47 € | 5,47 € | 4,68 € | 3,06 € | 3,53 € | 21,55 € | 11,20 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Délka | – | – | 39.3 | 99.2 | 59 | 59 | 40.2 | 29.7 | 59 | 77 | 58 |
Šířka | – | – | 27.8 | 39 | 15.4 | 15.4 | 17 | 15.7 | 18.4 | 23.5 | 18 |
Výška | – | – | 20.1 | 41 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 13.3 | 15 | 30 | 19.5 |
Objem | – | – | 12 | 111.5 | – | – | 9 | 4 | – | – | – |
Barva | – | – | Antracit | Šedý kameň | Mocca | Antracit | Terakota | Antracit | Antracit | Mocca | Antracit |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast |
Váha | – | – | 0.43 | 3.51 | 0.55 | 0.55 | 0.44 | 0.26 | 0.44 | 2.64 | 1.30 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.