Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izolátor pre elektrický ohradník, rohový plochý, pre pásku, s skrutkou - 2 ks | Izolátor vrchný pre oválne tyčky k elektrickému ohradníku - 10 ks | Plochý izolátor pre predsadené ohrady s podperou a skrutkou, dĺžka 20 cm, závit M6 - 10 ks | Hrantík LOFLY CASE 99,2 cm - farba: antracit | Hrantík AGRO 80 cm - farba: antracit | Hrantík AGRO 60 cm - farba: hnedá | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 39,1 cm - farba: umbra | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 48,9 cm - farba: umbra | Hrantík BOARDEE FENCYCASE 58 cm - farba: antracit | Hrantík s kov. držiakom BOARDEE FENCYCASE W 58 cm - farba: šedý kameň | Hrantík URBI CASE N s vkladom 77 cm - farba: biela | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 59 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,54 € | 1,34 € | 6,14 € | 28,80 € | 2,78 € | 1,93 € | 2,55 € | 3,10 € | 7,23 € | 8,97 € | 17,52 € | 6,85 € |
Cena s DPH | 1,90 € | 1,65 € | 7,55 € | 35,42 € | 3,42 € | 2,38 € | 3,13 € | 3,82 € | 8,89 € | 11,03 € | 21,55 € | 8,42 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | – | 99.2 | 80 | 60 | 39.1 | 48.9 | 58 | 58 | 77 | 59 |
Šířka | – | – | – | 39 | 18 | 18 | 17.3 | 17.3 | 18 | 18 | 23.5 | 15.4 |
Výška | – | – | – | 41 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16.2 | 16.2 | 30 | 14.2 |
Objem | – | – | – | 111.5 | – | – | 6.3 | 8.1 | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | Antracit | Antracit | Hnedá | Umbra | Umbra | Antracit | Šedý kameň | Biela | Antracit |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast/kov |
Váha | – | – | – | 3.51 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 1.04 | 1.41 | 2.64 | 0.85 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.