Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO PD30 | Generátor elektrického ohradníka fencee power P50 | Hrantík LOFLY CASE 37,8 cm - farba: antracit | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 40 cm - farba: antracit | Hrantík CAMELIA W s hákmi 50,8 cm - farba: terakota | Hrantík CAMELIA W s hákmi 50,8 cm - farba: hnedá | Hrantík s kov. držiakom BOARDEE FENCYCASE W 38 cm - farba: biela | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: antracit | Hrantík stredný RATO CASE M s vkladom 77 cm - farba: antracit | Hrantík vysoký URBI CASE T 77 cm - farba: mocca | Hrantík vysoký RATO CASE s vkladom 77 cm - farba: umbra | Hrantík vysoký URBI CASE T s vkladom 58 cm - farba: antracit | Nadstavec skrutkovací do vŕtačky pre izolátory elektrického ohradníka | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 92,57 € | 102,86 € | 3,07 € | 4,65 € | 4,54 € | 4,54 € | 6,94 € | 5,59 € | 29,62 € | 45,01 € | 45,01 € | 14,94 € | 0,08 € |
Cena s DPH | 113,86 € | 126,52 € | 3,78 € | 5,72 € | 5,58 € | 5,58 € | 8,53 € | 6,88 € | 36,43 € | 55,37 € | 55,37 € | 18,38 € | 0,10 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||
Délka | – | – | 37.8 | 38.6 | 50.8 | 50.8 | 38 | 59.3 | 77 | 77 | 77 | 58 | – |
Šířka | – | – | 17.7 | 15.4 | 18.8 | 18.8 | 18 | 19 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 18 | – |
Výška | – | – | 16.4 | 14.2 | 17.3 | 17.3 | 16.2 | 14 | 40.6 | 68.6 | 68.6 | 49.8 | – |
Objem | – | – | 8 | 6 | 15.5 | 15.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | Antracit | Antracit | Terakota | Hnedá | Biela | Antracit | Antracit | Mocca | Umbra | Antracit | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/Drevo | Plast | Plast/Drevo | Plast | – |
Váha | – | – | 0.31 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 1.11 | 0.38 | 3.87 | 5.54 | 5.35 | 2.77 | – |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.