Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO PD30 | Hrantík na zábradlie CROWN 24,2 cm - farba: antracit | Hrantík s miskou RATOLLA P 59 cm - farba: mocca | Hrantík CAMELIA W s hákmi 59,5 cm - farba: hnedá | Hrantík COUBI CASE P s miskou 29 cm - farba: biela | Hrantík BOARDEE CASE 38,3 cm - farba: biela | Hrantík sa zavlažov. systémom RESPANA EASYCARE 39,7 cm - farba: hnedá | Hrantík sa zavlažov. systémom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: hnedá | Hrantík s miskou RESPANA SET 59 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT W s hákmi a vkladom 39,5 cm - farba: betón | Hrantík URBI CASE s vkladom 58 cm - farba: mocca | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 92,57 € | 2,03 € | 4,45 € | 5,06 € | 2,31 € | 2,14 € | 1,62 € | 2,43 € | 2,87 € | 9,23 € | 9,10 € |
Cena s DPH | 113,86 € | 2,50 € | 5,47 € | 6,23 € | 2,84 € | 2,63 € | 2,00 € | 2,99 € | 3,53 € | 11,36 € | 11,20 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Délka | – | 24.2 | 59 | 59.5 | 29 | 38.3 | 39.7 | 59.3 | 59 | 39.5 | 58 |
Šířka | – | 27.8 | 15.4 | 17 | 14.2 | 14.4 | 19 | 19 | 18.4 | 18.5 | 18 |
Výška | – | 20.1 | 14.2 | 14.3 | 13.6 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19.5 | 19.5 |
Objem | – | 7 | – | – | 4.4 | 4.9 | – | – | – | – | – |
Barva | – | Antracit | Mocca | Hnedá | Biela | Biela | Hnedá | Hnedá | Antracit | Betón | Mocca |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
Váha | – | 0.28 | 0.55 | 0.70 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 1.11 | 1.30 |
dobré
Overený zákazník,
cena a kvalita spracovanie zakúpeného tovaru
Overený zákazník,
-
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.