Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZP 9027-B Reťaz FZP 5816-B FIELDMANN | Podložka pod auto proti Kune a iným škodcom | Adaptér k pachovému ohradníku pre nosič pachovej látky BIO10 | Hrantík RATO CASE HIGH 80 cm - farba: biela | Hrantík TUBUS CASE EFFECT 40 cm - farba: šedá | Hrantík BOARDEE CASE 38,3 cm - farba: hnedá | Hrantík SPLOFY CASE 39,7 cm - farba: biela | Hrantík sa zavlažov. systémom RESPANA EASYCARE 39,7 cm - farba: terakota | Hrantík s miskou RESPANA SET 88,5 cm - farba: hnedá | Hrantík FURU CASE 58 cm - farba: biela | Hrantík vysoký RATO CASE s vkladom 58 cm - farba: umbra | PUHU Zdroj duo pre elektrický ohradník 4J s adaptérom 12V | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,99 € | 240,05 € | 0,85 € | 49,96 € | 4,79 € | 2,14 € | 3,50 € | 1,62 € | 4,87 € | 9,79 € | 16,04 € | 89,64 € |
Cena s DPH | 24,59 € | 295,26 € | 1,05 € | 61,45 € | 5,89 € | 2,63 € | 4,30 € | 2,00 € | 5,99 € | 12,04 € | 19,73 € | 110,26 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | – | 80 | 40 | 38.3 | 39.7 | 39.7 | 88.5 | 58 | 58 | – |
Šířka | – | – | – | 33 | 21.6 | 14.4 | 18 | 19 | 18.4 | 18 | 18 | – |
Výška | – | – | – | 62 | 20 | 13 | 14.5 | 14 | 15 | 19.5 | 49.8 | – |
Objem | – | – | – | 72 | 12 | 4.9 | 7.4 | – | – | 12 | – | – |
Barva | – | – | – | Biela | Betón | Hnedá | Biela | Terakota | Hnedá | Biela | Umbra | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | – | – | 4.50 | 0.64 | 0.28 | 0.41 | 0.25 | 0.68 | 1.37 | 2.63 | – |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.