Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záložný batériový zdroj, GATEWAY GW10 | Set elektrického ohradníka ochrana pred zverou - jeleň, divoké prasa, daniel - DUO zdroj - lanko 400 m | Náhradná tyčka pre ohradníkovú sieť - 90 cm - dvojitý hrot | Generátor elektrického ohradníka fencee mini DUO MD03 | Hrantík s miskou RATOLLA P 30 cm - farba: umbra | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 40 cm - farba: biela | Hrantík RATO CASE HIGH 60 cm - farba: biela | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 58,7 cm - farba: umbra | Hrantík BOARDEE CASE 38,3 cm - farba: hnedá | Hrantík stredný RATO CASE M s vkladom 77 cm - farba: umbra | Hrantík URBI CASE N s vkladom 77 cm - farba: mocca | Hrantík FURU CASE T 77 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 13,68 € | 207,46 € | 3,60 € | 54,85 € | 1,92 € | 4,65 € | 20,05 € | 3,56 € | 2,14 € | 29,62 € | 17,52 € | 45,01 € |
Cena s DPH | 16,83 € | 255,18 € | 4,43 € | 67,46 € | 2,36 € | 5,72 € | 24,66 € | 4,37 € | 2,63 € | 36,43 € | 21,55 € | 55,37 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | – | – | 29.3 | 38.6 | 60 | 58.7 | 38.3 | 77 | 77 | 77 |
Šířka | – | – | – | – | 11.9 | 15.4 | 25 | 17.3 | 14.4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Výška | – | – | – | – | 12.6 | 14.2 | 46 | 15 | 13 | 40.6 | 30 | 68.6 |
Objem | – | – | – | – | 3 | 6 | 30 | 9.9 | 4.9 | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | Umbra | Biela | Biela | Umbra | Hnedá | Umbra | Mocca | Antracit |
Materiál | – | – | – | – | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast/Drevo | Plast | Plast |
Váha | – | – | – | – | 0.23 | 0.59 | 2.20 | 0.46 | 0.28 | 3.87 | 2.64 | 6.37 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.