Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanko pre elektrický ohradník, priemer 2,5 mm, zelené | Ohradníková elektrická sieť proti diviakom/čiernej zveri, dĺžka 30 m, výška 75 cm | Hrantík s miskou RATOLLA P 40 cm - farba: biela | Hrantík RATO CASE 80 cm - farba: mocca | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 58,7 cm - farba: mocca | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 68,5 cm - farba: umbra | Hrantík BOARDEE CASE 38,3 cm - farba: hnedá | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 39,7 cm - farba: šedý kameň | Hrantík s miskou RESPANA SET 59 cm - farba: antracit | Hrantík FURU CASE 58 cm - farba: antracit | Hrantík stredný RATO CASE M s vkladom 77 cm - farba: antracit | Hrantík vysoký URBI CASE T 77 cm - farba: antracit | Páska pre elektrický ohradník SnailStop 20m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 18,15 € | 85,71 € | 2,55 € | 40,70 € | 3,56 € | 4,17 € | 2,14 € | 4,17 € | 2,87 € | 9,79 € | 29,62 € | 45,01 € | 25,35 € |
Cena s DPH | 22,32 € | 105,42 € | 3,13 € | 50,06 € | 4,37 € | 5,13 € | 2,63 € | 5,13 € | 3,53 € | 12,04 € | 36,43 € | 55,37 € | 31,18 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||
Délka | – | – | 38.6 | 80 | 58.7 | 68.5 | 38.3 | 39.7 | 59 | 58 | 77 | 77 | – |
Šířka | – | – | 15.4 | 33 | 17.3 | 17.3 | 14.4 | 19 | 18.4 | 18 | 23.5 | 23.5 | – |
Výška | – | – | 14.2 | 32 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 19.5 | 40.6 | 68.6 | – |
Objem | – | – | 6 | 72 | 9.9 | 11.7 | 4.9 | – | – | 12 | – | – | – |
Barva | – | – | Biela | Mocca | Mocca | Umbra | Hnedá | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast/Drevo | Plast | – |
Váha | – | – | 0.39 | 4.50 | 0.46 | 0.60 | 0.28 | 0.25 | 0.44 | 1.37 | 3.87 | 5.54 | – |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.