Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generátor elektrického ohradníka fencee mini M03 | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 40 cm - farba: antracit | Hrantík CAMELIA W s hákmi 40,2 cm - farba: terakota | Hrantík AGRO 50 cm - farba: antracit | Hrantík AGRO 60 cm - farba: terakota | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 78,3 cm - farba: mocca | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 39,7 cm - farba: šedý kameň | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: antracit | Hrantík FURU CASE 39,5 cm - farba: biela | Hrantík vysoký URBI CASE T 77 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT T s vkladom 58 cm - farba: terakota | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 47,98 € | 4,65 € | 3,80 € | 1,61 € | 1,93 € | 4,79 € | 4,17 € | 5,59 € | 7,58 € | 45,01 € | 15,16 € |
Cena s DPH | 59,02 € | 5,72 € | 4,68 € | 1,98 € | 2,38 € | 5,89 € | 5,13 € | 6,88 € | 9,32 € | 55,37 € | 18,65 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Délka | – | 38.6 | 40.2 | 50 | 60 | 78.3 | 39.7 | 59.3 | 39.5 | 77 | 58 |
Šířka | – | 15.4 | 17 | 18 | 18 | 17.3 | 19 | 19 | 18.5 | 23.5 | 18 |
Výška | – | 14.2 | 14.3 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 19.5 | 68.6 | 49.8 |
Objem | – | 6 | 9 | – | – | 13.5 | – | – | 8 | – | 44 |
Barva | – | Antracit | Terakota | Antracit | Terakota | Mocca | Šedý kameň | Antracit | Biela | Antracit | Terakota |
Materiál | – | Plast/kov | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast | Plast | Plast |
Váha | – | 0.59 | 0.44 | 0.29 | 0.32 | 0.60 | 0.25 | 0.38 | 0.95 | 5.54 | 2.36 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.