Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Keter Cylinder M Silver Grey | Fóliovník Prosperplast pestovateľský set pre TOMATO GROWER CAP | Miska LOFLY 30,5 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 53,5 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč UNIVERSA 77,3 cm - farba: terakota | Miska COUBI 21 cm - farba: číra | Miska TERRA 51 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 12 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 9 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 39 cm - farba: biela | Miska s kolieskami RONDO 30,5 cm - farba: terakota | Kvetináč G21 Sand Cube 28 x 28 x 27,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 25,00 € | 7,08 € | 1,90 € | 2,40 € | 1,42 € | 1,89 € | 3,78 € | 0,15 € | 0,12 € | 2,78 € | 3,48 € | 19,92 € |
Price incl. VAT | 30,75 € | 8,71 € | 2,34 € | 2,95 € | 1,75 € | 2,32 € | 4,64 € | 0,18 € | 0,14 € | 3,42 € | 4,28 € | 24,50 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parameters | ||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | 30.5 | 53.5 | 77.3 | 21 | 51 | 12 | 9 | 39 | 30.5 | – |
Šířka | – | – | 30.5 | 21.2 | 15.5 | 21 | 51 | 12 | 9 | 39 | 30.5 | – |
Výška | – | – | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 3 | 7.6 | 1.6 | 1.2 | 5.8 | 9 | – |
Barva | – | – | Šedý kameň | Šedý kameň | Terakota | Transparentné | Terakota | Terakota | Terakota | Biela | Terakota | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | – | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.08 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.27 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.