Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generátor elektrického ohradníka fencee mini M06 | Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO PD10 | Hák kotviaci pre siete | Hrantík s miskou RATOLLA P 40 cm - farba: biela | Hrantík AGRO 50 cm - farba: antracit | Hrantík RATO CASE 80 cm - farba: antracit | Hrantík sa zavlažov. systémom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: hnedá | Hrantík s miskou RESPANA SET 78,6 cm - farba: šedý kameň | Hrantík s miskou RESPANA SET 59 cm - farba: antracit | Hrantík FURU CASE 58 cm - farba: antracit | Hrantík FURU CASE W 39,5 cm - farba: antracit | Elektrobicykel KEBIKE SHALLWE FD1 čierna skladačka integr. bat.24 V/7 Ah | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 51,41 € | 65,13 € | 1,37 € | 2,55 € | 1,61 € | 40,70 € | 2,43 € | 4,08 € | 2,87 € | 9,79 € | 9,23 € | 603,46 € |
Cena s DPH | 63,24 € | 80,11 € | 1,68 € | 3,13 € | 1,98 € | 50,06 € | 2,99 € | 5,02 € | 3,53 € | 12,04 € | 11,36 € | 742,25 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | – | 38.6 | 50 | 80 | 59.3 | 78.6 | 59 | 58 | 39.5 | – |
Šířka | – | – | – | 15.4 | 18 | 33 | 19 | 18.4 | 18.4 | 18 | 18.5 | – |
Výška | – | – | – | 14.2 | 14 | 32 | 14 | 15 | 15 | 19.5 | 19.5 | – |
Objem | – | – | – | 6 | – | 72 | – | – | – | 12 | 8 | – |
Barva | – | – | – | Biela | Antracit | Antracit | Hnedá | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Antracit | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | – | – | 0.39 | 0.29 | 4.50 | 0.38 | 0.63 | 0.44 | 1.37 | 1.14 | – |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.