Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORFU BOX set - grafit + šedé podušky | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM CORTEN patinujúca oceľ 25 cm | QBRICK SYSTEM PRO - Set 2 | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK PRO 546x380x510 mm - farba: čierna | Kufor na náradie X BLOCK LOG 546x380x307 mm - farba: čierna | Kufor na náradie X BLOCK TECH 546x380x194 mm - farba: čierna | Kufor na náradie X BLOCK TECH 546x380x407 mm - farba: čierna | Kufor na náradie OPTIMA 360x195x183 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA (prepážky) 470x256x238 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami OPTIMA (krabičky) 470x256x238 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami EVO 476x260x256 mm (prepážky) - farba: červená | Limited Edition - kufor na náradie C BLOCK PRO 45x38x38 cm - farba: šedá | ROC Pro Gear 2.0 mobilný vozík | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 369,92 € | 11,00 € | 82,42 € | 68,29 € | 36,56 € | 36,56 € | 46,80 € | 4,32 € | 13,96 € | 15,97 € | 14,18 € | 55,00 € | 74,29 € |
Cena s DPH | 455,00 € | 13,53 € | 101,37 € | 84,00 € | 44,96 € | 44,96 € | 57,56 € | 5,31 € | 17,17 € | 19,64 € | 17,44 € | 67,65 € | 91,38 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||
Obsah setu | 2x křeslo + sofa + stůl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška křesla | 79cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka křesla | 75cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka křesla | 70cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška lavičky | 79cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka lavičky | 128cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka lavičky | 70cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška stolu | 42cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka stolu | 79cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka stolu | 59cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost křesla | 110kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost lavičky | 2x110kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost stolu | 50kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | lisovaný plast | – | plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast | plast |
Barva | grafit + šedé podušky | – | černá+červená | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/červená | Šedá | černá |
Rozměr balení (počet kartonů) | 120x82x62cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | 29kg | – | 9,1 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,4 kg |
Materiál balení | karton | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 cm |
Hloubka výrobku | – | – | 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 cm |
Výška výrobku | – | – | 69 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 cm |
Rozměr balení | – | – | 46,5x40x72,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65x48x79cm |
Délka | – | – | – | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 36 | 47 | 47 | 47.6 | 45 | – |
Šířka | – | – | – | 38 | 38 | 38 | 38 | 19.5 | 25.6 | 25.6 | 26 | 38 | – |
Výška | – | – | – | 51 | 30.7 | 19.4 | 40.7 | 18.3 | 23.8 | 23.8 | 25.6 | 38 | – |
Objem | – | – | – | 74 | 45 | 28 | 59 | – | 23 | 23 | 25 | – | – |
Váha | – | – | – | 7.72 | 4.83 | 4.02 | 5.11 | 0.73 | 1.67 | 1.82 | 1.76 | 5.95 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.