Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kábel zemniaci 150 cm | Brána pre ohradník, set pre šírku 3,2 - 6,2 m | Zásobník na granule a zrno - pozinkovaný, 4 oddiely, 5 kg | Hrantík COUBI CASE P s miskou 29 cm - farba: grafit | Hrantík BOARDEE CASE 38,3 cm - farba: hnedá | Hrantík BOARDEE FENCYCASE 38 cm - farba: antracit | Hrantík BOARDEE FENCYCASE 58 cm - farba: antracit | Hrantík BOARDEE FENCYCASE 58 cm - farba: šedý kameň | Hrantík sa zavlažov. systémom RESPANA EASYCARE 39,7 cm - farba: terakota | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT W s hákmi a vkladom 58 cm - farba: antracit | Hrantík vysoký URBI CASE T s vkladom 58 cm - farba: biela | Izolátor čierny s skrutkou stredne odolný Black PP 32mm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 2,02 € | 8,54 € | 13,51 € | 2,31 € | 2,14 € | 5,28 € | 7,23 € | 7,23 € | 1,62 € | 11,44 € | 14,94 € | 0,08 € |
Cena s DPH | 2,49 € | 10,50 € | 16,62 € | 2,84 € | 2,63 € | 6,50 € | 8,89 € | 8,89 € | 2,00 € | 14,08 € | 18,38 € | 0,10 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | – | 29 | 38.3 | 38 | 58 | 58 | 39.7 | 58 | 58 | – |
Šířka | – | – | – | 14.2 | 14.4 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | – |
Výška | – | – | – | 13.6 | 13 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 14 | 19.5 | 49.8 | – |
Objem | – | – | – | 4.4 | 4.9 | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | Grafit | Hnedá | Antracit | Antracit | Šedý kameň | Terakota | Antracit | Biela | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | – | – | 0.22 | 0.28 | 0.71 | 1.04 | 1.04 | 0.25 | 1.45 | 2.77 | – |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.