Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachový ohradník proti vydrám - ochrana rybníka, jazierka - 250 ml | Spojka na oceľové lanká a drôty elektrického ohradníka do 2,5 mm, lisovacie - 25 ks | Hrantík na zábradlie CROWN 39,3 cm - farba: antracit | Kvetináč CROWN 48 cm - farba: antracit | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 40 cm - farba: mocca | Hrantík CAMELIA 59,5 cm - farba: terakota | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 68,5 cm - farba: umbra | Hrantík s miskou RESPANA SET 59 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE s vkladom a hákmi 58 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT W s hákmi a vkladom 39,5 cm - farba: terakota | Hrantík vysoký URBI CASE T s vkladom 58 cm - farba: antracit | Hrantík AGRO 50 cm - farba: biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 18,83 € | 5,11 € | 3,42 € | 4,60 € | 4,65 € | 2,75 € | 4,17 € | 2,87 € | 10,76 € | 9,23 € | 14,94 € | 1,61 € |
Cena s DPH | 23,16 € | 6,29 € | 4,21 € | 5,65 € | 5,72 € | 3,38 € | 5,13 € | 3,53 € | 13,23 € | 11,36 € | 18,38 € | 1,98 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | 39.3 | 48 | 38.6 | 59.5 | 68.5 | 59 | 58 | 39.5 | 58 | – |
Šířka | – | – | 27.8 | 48 | 15.4 | 17 | 17.3 | 18.4 | 18 | 18.5 | 18 | – |
Výška | – | – | 20.1 | 26.4 | 14.2 | 14.3 | 15 | 15 | 19.5 | 19.5 | 49.8 | – |
Objem | – | – | 12 | 16 | 6 | – | 11.7 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | Antracit | Antracit | Mocca | Terakota | Umbra | Antracit | Antracit | Terakota | Antracit | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | – |
Váha | – | – | 0.43 | 0.64 | 0.59 | 0.33 | 0.60 | 0.44 | 1.45 | 1.11 | 2.77 | 0.29 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.