Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč CROWN 48 cm - farba: antracit | Hrantík s miskou RATOLLA P 49,2 cm - farba: antracit | Hrantík AGRO 70 cm - farba: hnedá | Hrantík COUBI CASE P s miskou 24 cm - farba: biela | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 68,5 cm - farba: antracit | Hrantík SPLOFY CASE 39,7 cm - farba: antracit | Hrantík RATO CASE s vkladom 39,5 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE W s vkladom a háčikmi 39,5 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT W s hákmi a vkladom 39,5 cm - farba: piesková | Hrantík FURU CASE T 77 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE s vkladom 77 cm - farba: mocca | Hrantík AGRO 50 cm - farba: biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 4,60 € | 4,01 € | 2,40 € | 1,67 € | 4,17 € | 3,50 € | 7,58 € | 8,53 € | 9,23 € | 45,01 € | 16,04 € | 1,61 € |
Cena s DPH | 5,65 € | 4,93 € | 2,95 € | 2,05 € | 5,13 € | 4,30 € | 9,32 € | 10,49 € | 11,36 € | 55,37 € | 19,73 € | 1,98 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | 48 | 49.2 | 70 | 24 | 68.5 | 39.7 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 77 | 77 | – |
Šířka | 48 | 17.2 | 18 | 12 | 17.3 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | – |
Výška | 26.4 | 17.4 | 14 | 11 | 15 | 14.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 68.6 | 24.6 | – |
Objem | 16 | 12 | – | 2.5 | 11.7 | 7.4 | – | – | – | – | – | – |
Barva | Antracit | Antracit | Hnedá | Biela | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Piesková | Antracit | Mocca | – |
Materiál | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | 0.64 | 0.55 | 0.40 | 0.13 | 0.60 | 0.41 | 0.95 | 1.11 | 1.11 | 6.37 | 2.70 | 0.29 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.