Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podložka pod auto proti Kune a iným škodcom | Kábel spojovací 60 cm | Magnet so šnúrkou pre zavesenie na krk | Set elektrického ohradníka Smart Farming + Monitor MX10 | Páska pre elektrický ohradník, šírka 40 mm, hnedá | Súprava generátora energy DUO RF EDX120 s diaľkovým ovládačom | Pachový ohradník proti vysokej zveri - vytĺkanie a okusu - 250 ml | Hrantík BALCONY CAN 50 cm + zavlažovací systém - farba: terakota | Hrantík s miskou RATOLLA P 49,2 cm - farba: mocca | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 40 cm - farba: antracit | Hrantík TERRA 60 cm - farba: antracit | Hrantík COUBI CASE P s miskou 24 cm - farba: grafit | Hrantík BOARDEE FENCYCASE 58 cm - farba: hnedá | Hrantík s miskou RESPANA SET 78,6 cm - farba: šedý kameň | Hrantík s miskou RESPANA SET 49 cm - farba: antracit | Hrantík vysoký URBI CASE T 77 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE s vkladom 77 cm - farba: antracit | Hrantík vysoký URBI CASE T s vkladom 58 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 240,05 € | 2,02 € | 2,02 € | 514,43 € | 31,86 € | 377,24 € | 18,63 € | 3,94 € | 4,01 € | 4,65 € | 4,96 € | 1,67 € | 7,23 € | 4,08 € | 2,43 € | 45,01 € | 16,04 € | 14,94 € |
Cena s DPH | 295,26 € | 2,49 € | 2,49 € | 632,75 € | 39,19 € | 464,00 € | 22,91 € | 4,84 € | 4,93 € | 5,72 € | 6,10 € | 2,05 € | 8,89 € | 5,02 € | 2,99 € | 55,37 € | 19,73 € | 18,38 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||
Délka | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 49.2 | 38.6 | 60 | 24 | 58 | 78.6 | 49 | 77 | 77 | 58 |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 17.2 | 15.4 | 25.7 | 12 | 18 | 18.4 | 18.4 | 23.5 | 23.5 | 18 |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 17.4 | 14.2 | 23.8 | 11 | 16.2 | 15 | 15 | 68.6 | 24.6 | 49.8 |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 | 12 | 6 | 18 | 2.5 | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | Terakota | Mocca | Antracit | Antracit | Grafit | Hnedá | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.13 | 1.04 | 0.63 | 0.36 | 5.54 | 2.70 | 2.77 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.