Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
automatický otvárač strešného okna PROFI LG1612 | Liatinový rošt G21 pre gril Florida BBQ | Kvetináč G21 Element Block 21 x 21 x 21 | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM CORTEN patinujúca oceľ 25 cm | Traktor solo® by AL-KO T 13-93.3 HD Comfort | Rider solo® by AL-KO R 7-63.8 A | Žľabové krmítko kovové pre hydinu - 50 cm - kruhové diery | Súprava na výrobu napájačky / 5 ks | Sada nožov G21 Gourmet Dynamic 5 ks + černo-nerezový blok | Traktor solo® by AL-KO T 24-125.4 HD V2 SD Premium | Traktor solo® by AL-KO T 18-95.4 HD V2 Premium | Traktor solo® by AL-KO T 18-111.4 HDS-A V2 Comfort | Traktor solo® by AL-KO T 22-105.4 HD-A V2 Premium | Traktor solo® by AL-KO T 16-103.7 HD V2 Comfort | Traktor solo® by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 46,67 € | 47,07 € | 9,67 € | 11,00 € | 2 438,21 € | 1 503,25 € | 4,76 € | 1,87 € | 47,07 € | 4 226,83 € | 3 169,92 € | 2 438,21 € | 3 088,62 € | 2 674,80 € | 2 186,99 € |
Preț cu TVA | 57,40 € | 57,90 € | 11,89 € | 13,53 € | 2 999,00 € | 1 849,00 € | 5,86 € | 2,30 € | 57,90 € | 5 199,00 € | 3 899,00 € | 2 999,00 € | 3 799,00 € | 3 290,00 € | 2 690,00 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | |||||||||||||||
Hmotnosť | 1kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | automatické otvárače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | strieborna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príslušentvo | – | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
blade_type | – | – | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO | – | – | – | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | 250 L | 130 L | – | – | – | 310 L | 310 L | – | 310 L | 300 L | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | áno | áno | – | áno | áno | – |
catch_box_material | – | – | – | – | odolná tkanina | tkanina | – | – | – | tkanina | odolná tkanina | – | odolná tkanina | odolná tkanina | – |
collecting | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | áno | áno | nie | áno | áno | nie |
connectivity | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | žiadny / žiadne | žiadny / žiadne | žiadny / žiadne | žiadny / žiadne | žiadny / žiadne | žiadny / žiadne |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | 344 | 224 | – | – | – | 724 | 656 | 586 | 708 | 656 | 708 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | Centrálne - 4 polohy | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | Centrálne - 7 polôh | Centrálne - 6 polôh | Centrálne - 7 polôh | Centrálne - 6 polôh | Centrálne - 6 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | 30 - 80 MM | 25 - 75 MM | – | – | – | 30 - 90 CM | 30 - 90 CM | 30 - 80 MM | 30 - 90 CM | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | 95 CM | 62 CM | – | – | – | 125 CM | 95 CM | 110 CM | 103 CM | 103 CM | 110 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | 6.3 | – | – | – | – | 14.4 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 13 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
drive_type | – | – | – | – | Benzínový | Benzínový | – | – | – | Benzínový | Benzínový | Benzínový | Benzínový | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
electric_start | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
engine_model | – | – | – | – | 022 | – | – | – | – | B&S Intek 8240 | B&S Intek 7160 | 035 | 025 | B&S Intek 7160 | 025 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | 15X6.0-6 | 11X4.0-5 | – | – | – | 16X6.5-8 | 15X6.0-6 | 15X6.0-6 | 16X6.5-8 | 15X6.0-6 | 15X6.0-6 |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | 282 KG | – | – | – | – | 375 KG | 316 KG | 300 KG | – | 305 KG | 290 KG |
headlights | – | – | – | – | 004 | – | – | – | – | LED System | LED System | 004 | LED System | 003 | 004 |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
motor_type | – | – | – | – | 4-taktní | 4-taktní | – | – | – | 4-taktní | 4-taktní | 4-taktní | 4-taktní | 4-taktní | 4-taktní |
mulching_function | – | – | – | – | voliteľné | nie | – | – | – | áno | áno | áno | áno | voliteľné | áno |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | 219 KG | 120 KG | – | – | – | 312 KG | 253 KG | 237 KG | – | 242 KG | 234 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | 2 ST | 1 ST | – | – | – | 2 ST | 2 ST | 2 ST | 2 ST | 2 ST | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | 2600 | 3000 | – | – | – | 2900 | 2600 | 2700 | 2450 | 2450 | 2700 |
power_in_kw | – | – | – | – | 6.3 KW | 4.2 KW | – | – | – | 14.4 KW | 9.6 KW | 9.6 KW | 12.2 KW | 9.1 KW | 13 KW |
primer | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
product_range | – | – | – | – | COMFORT pro | COMFORT pro | – | – | – | PREMIUM pro | PREMIUM pro | COMFORT pro | PREMIUM pro | COMFORT pro | COMFORT pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | 18X8.5-8 | 13X5.0-6 | – | – | – | 23X10.5-12 | 20X10.0-8 | 18X8.5-8 | 20X10.0-8 | 18X8.5-8 | 18X8.5-8 |
side_discharge | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | nie | nie | áno | nie | nie | áno |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | 90 | 89 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 90 |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | 6000 QM | 2500 QM | – | – | – | 10000 QM | 7000 QM | 10000 QM | 8000 QM | 7000 QM | 10000 QM |
transmission | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | 4 rýchlostné stupne vpred / 1 | – | – | – | Nožný hydrostat G700 | Nožný hydrostat T3 | Nožný hydrostat T3 | Nožný hydrostat T3 | Nožný hydrostat T3 | Nožný hydrostat T3 |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | elektromagnetický | – | – | – | – | elektromagnetický | elektromagnetický | elektromagnetický | elektromagnetický | elektromagnetický | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – | štandardné | štandardné | štandardné | štandardné | štandardné | štandardné |
type_of_display | – | – | – | – | bez | – | – | – | – | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | 7 L | – | – | – | – | 8 L | 8 L | 7 L | 8 L | 7 L | 7 L |
with_catch_box | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | áno | áno | – | áno | áno | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | 93 CM | 62 CM | – | – | – | 125 CM | 95 CM | 110 CM | 105 CM | 103 CM | 110 CM |
function | – | – | – | – | – | 2v1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cruise_control_included | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem