Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028.91010 nadstavec mäsomlynček ETA | Generátor elektrického ohradníka fencee mini M03 | Izolátor kruhový k bráne elektrického ohradníka | Prepínač ohradenie plastový pre elektrický ohradník | Set STANDARD PLUS, pes-kôň, na inštaláciu do 250 m | Základná sada na solárny ohradník s prenosnou schránkou, regulátor 10 A, panel 100 W, konzola | Tesnenie pod hadicu krátku ProStar | Tesnenie pod viečko predfiltra ProStar | Traktor solo® by AL-KO T 18-93.4 HD-A V2 Comfort | Horský bicykel Capriolo LC 9.0 MTB 29"/21" šedo-čierny 2024 | Biohort hliníkové podlahové dosky pre Europa 4, Neo 2B | Plynová fľaša 5 kg vrátane náplne modrá/zelená | Grilovacie náradie G21 rukavice na grilovanie, kožené | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 49,82 € | 47,98 € | 0,45 € | 4,42 € | 99,43 € | 233,19 € | 1,37 € | 1,70 € | 2 641,46 € | 292,46 € | 465,83 € | 53,66 € | 19,92 € |
Cena s DPH | 61,28 € | 59,02 € | 0,55 € | 5,44 € | 122,30 € | 286,82 € | 1,69 € | 2,09 € | 3 249,00 € | 359,73 € | 572,98 € | 66,00 € | 24,50 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
blade_type | – | – | – | – | – | – | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 L | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | 586 | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 80 MM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 CM | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.4 | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | 035 | – | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 303 KG | – | – | – | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | 003 | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | voliteľné | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 KG | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2600 | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.4 KW | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro | – | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | 18X8.5-8 | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | 6000 QM | – | – | – | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | bez | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 L | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 CM | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem