Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drevené uhlie na gril 2,5 kg | Kvetináč G21 Element Tub 80 x 26 x 26 | Náhradný diel G21 Ovladací gombík pre gril California, Oklahoma, Mexico, Arizona, Nevada | Obal na gril G21 Hawaii BBQ | Liatinový rošt G21 pre gril Costarica BBQ | Niwaki 3-dielny hliníkový záhradný rebrík, strieborná farba 147 x 360 cm (NW03600) | Terasová doska G21 2,5 x 14,8 x 300 cm, Silver Wood s okrúhlymi výrezmi, WPC | Prepravný box na hydinu - 3 dvierka - 95 x 56 x 27 cm, skladacia | Izolátor pre elektrický ohradník, nášľap s vnútornou klieštinou pre sklolaminátové tyčky - 10 ks | Nôž G21 Damascus Premium 13 cm | Nôž SOK kuchársky Chef 230 mm Olive Sunshine Damascus | Nôž Dellinger Utility Blue 150 mm Resin Future | Traktor solo® by AL-KO T 18-93.4 HD-A V2 Comfort | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 3,51 € | 43,82 € | 3,98 € | 34,07 € | 47,07 € | 519,51 € | 25,93 € | 49,80 € | 4,80 € | 37,32 € | 93,25 € | 60,06 € | 2 641,46 € |
Price incl. VAT | 4,32 € | 53,90 € | 4,90 € | 41,91 € | 57,90 € | 639,00 € | 31,89 € | 61,25 € | 5,91 € | 45,90 € | 114,70 € | 73,87 € | 3 249,00 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parameters | |||||||||||||
Príslušentvo | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
blade_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | brúsený diamantom |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 586 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 80 MM |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.4 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 035 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303 KG |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003 |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | voliteľné |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2600 |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.4 KW |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18X8.5-8 |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6000 QM |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 L |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 CM |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem