Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nožnice na konáre Fiskars PowerGear L78 1000584 | Robotická kosačka solo® by AL-KO Robolinho® 520 W | Izolátor pre elektrický ohradník proti Kune sa 4 očkami | Kábel zemniaci 150 cm | Kruhový izolátor pre predsadené ohrady so zahnutou podperou, dĺžka 22 cm, závit M6 - 10 ks | Horský bicykel Capriolo OXYGEN 29"/21" bílo-modro-černé | PUHU Zdroj duo pre elektrický ohradník 2J s adaptérom 12V/2A | PUHU set pre elektrický ohradník 8J Akumulátor gél (12V/42Ah) + solárny panel 60W | Izolátor rohový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 46,77 € | 747,15 € | 6,83 € | 2,02 € | 5,46 € | 230,69 € | 84,66 € | 356,07 € | 0,12 € |
Price incl. VAT | 57,53 € | 919,00 € | 8,40 € | 2,49 € | 6,71 € | 283,75 € | 104,13 € | 437,97 € | 0,15 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parameters | |||||||||
battery_capacity_internal_ah | – | 2.2 | – | – | – | – | – | – | – |
battery_run_time_internal | – | 50 MIN | – | – | – | – | – | – | – |
battery_voltage_internal_v | – | 18 V | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – | – |
charging_time_internal_battery | – | 45 MIN | – | – | – | – | – | – | – |
connectivity | – | AL-KO pripojenie WLAN | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | Manuálne - plynule | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | 25 - 55 MM | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | 20 CM | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | AKU | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | 8 KG | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | 4 ST | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_entry_points | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | Easy | – | – | – | – | – | – | – |
rain_sensor | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | 500 QM | – | – | – | – | – | – | – |
works_with_partner_system | – | 003 | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.