Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelterlogic Plachtová garáž 3,9x6,1m | náhradná plachta pre fóliovník 3,7x6,1 m (70592EU) LG2015 | Kvetináč G21 Element Cube 50 x 48 x 50 | SMOKE™ OFFSET XL | Trampolíma Marimex Comfort 366 cm + ochranná sieť + schodíky | Záhradný domček Keter Oakland 1175SD šedý, s podlahou | Kvetináč G21 Element Pool 35 x 18 x 35 | Kvetináč Prosperplast FURU ROUND LOW ECO WOOD 25 cm naturo | Sieť pre lis na okrúhle balíky 0850N a 0870N - 1000 m | Fóliovník G21 200 x 400 x 200 cm, zelený | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 34,9 cm | strieška na hojdať. HOLLYWOOD II - béžová | strieška k hojdačke SALERNO - svetlo šedá | Fólia G21 pre fóliovník 300 x 400 x 200 cm, biela | AGROFORTEL PikeeBloc 8kg - Slepačie KLOF | Strieška+podušky k hojdačke De Luxe béžová | Náhradný diel G21 veko bočného horáka pre gril California | Náhradný diel G21 hlavný horák pre gril California | Náhradný diel G21 kryt bočného horáka pre gril Florida | Kvetináč G21 Ancient Round 33,5 x 33,5 x 30,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV |
613,01 €
884,13 € |
278,05 €
278,10 € |
50,00 € | 832,50 € | 341,67 € | 1 464,12 € | 13,01 € | 6,68 € | 68,56 € | 96,34 € | 13,62 € | 24,35 € | 31,31 € | 63,01 € | 15,31 € | 52,50 € | 16,02 € | 13,98 € | 16,02 € | 23,17 € |
Cena z DDV |
754,00 €
1 087,47 € |
342,00 €
342,06 € |
61,50 € | 1 023,98 € | 420,25 € | 1 800,86 € | 16,00 € | 8,22 € | 84,33 € | 118,50 € | 16,75 € | 29,95 € | 38,51 € | 77,50 € | 18,83 € | 64,57 € | 19,70 € | 17,20 € | 19,70 € | 28,50 € |
Prihranite | 44% / 333,47 € | 0% / 0,06 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametri | ||||||||||||||||||||
Kategória | plachtové prístrešky | Fóliovníky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 23,79m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 6,1m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 3,9m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 3,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | rolovacia plachta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | oceľové rúry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | SHELTERLOGIC | SHELTERLOGIC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | sivozelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 132kg | 24kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | USA | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ grilu | – | – | – | Na uhlie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1kg | 1kg | – | – | 3kg | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem