Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Nožnice na konáre Fiskars PowerGear L78 1000584 | Pachový ohradník nosič pachovej látky PU pena - 750 ml | AL-KO Benzínová snehová fréza Snow Line 700.4 E LED | Wire Head Ll2mf M10x1,25l Kpl | |
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 46,77 € | 15,29 € | 1 211,38 € | 0,00 € |
Cena s DPH | 57,53 € | 18,81 € | 1 490,00 € | 0,00 € |
Štedite | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | |
Parametri | ||||
air_preheater_winter_operation | – | – | nie | – |
autochoke | – | – | áno | – |
brand | – | – | AL-KO | solo® by AL-KO |
clearing_width_in_cm | – | – | 70 CM | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | 375 | – |
drive_type | – | – | Benzínový | – |
electric_start | – | – | áno | – |
feed_height_in_cm | – | – | 54 CM | – |
gross_weight_in_kg | – | – | 130 KG | – |
heated_handles | – | – | áno | – |
k_value_m_s_2 | – | – | 1.5 | – |
max_suitable_work_area_sqm | – | – | 800 QM | – |
motor_type | – | – | 4-taktní | – |
net_weight_in_kg | – | – | 118 KG | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | 1 | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | 2000 | – |
number_of_working_levels | – | – | 2 ST | – |
power_in_kw | – | – | 7.8 KW | – |
primer | – | – | áno | – |
product_range | – | – | Premium | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | 86 | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | 5.5 L | – |
wheel_diameter_inches | – | – | 15 | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.