Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FZR 2021-E Elektrická kosačka FIELDMANN | Durisol vyvýšený záhon tvar U1 | Robotická kosačka solo® by AL-KO Robolinho® 822 W | Páska pre elektrický ohradník, šírka 20 mm, modrá | Páska pre elektrický ohradník SnailStop 20m | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 47,97 € | 1 300,00 € | 934,15 € | 8,75 € | 25,20 € |
Cena s DPH | 59,00 € | 1 599,00 € | 1 149,00 € | 10,76 € | 31,00 € |
Ušetříte | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametry | |||||
battery_capacity_internal_ah | – | – | 2.5 | – | – |
battery_run_time_internal | – | – | 60 MIN | – | – |
battery_voltage_internal_v | – | – | 18 V | – | – |
brand | – | – | solo® by AL-KO | – | – |
charging_time_internal_battery | – | – | 50 MIN | – | – |
connectivity | – | – | AL-KO pripojenie WLAN | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | Manuálne - plynule | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | 25 - 55 MM | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | 22 CM | – | – |
drive_type | – | – | AKU | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | 8.5 KG | – | – |
no_of_blades | – | – | 4 ST | – | – |
number_of_entry_points | – | – | 3 | – | – |
product_range | – | – | Premium | – | – |
rain_sensor | – | – | áno | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | 800 QM | – | – |
works_with_partner_system | – | – | 003 | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.