Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
montážna pätka M12 pre zemnú skrutku LG1883 | Obal na gril G21 Kansas BBQ | Vyvýšený záhon G21 Crop 106 x 106 x 27, WPC, Eben | Náhradný diel G21 ochranný kryt pružín k trampolíne SpaceJump 366 cm červený | drevená podlaha SOLID LG1597 | Podlahová konštrukcia k domčekom Archer B, Oscar E-B, Luke A-2 | Plastový skleník Rion SMART 33, polykarbonát, 204x201cm (obsahuje základňu) | Podlahová konštrukcia k domčeku TOYA B | Prepravný box na hydinu - 75 x 55 x 33 cm, skladací | Lanko pre elektrický ohradník, priemer 2,5 mm, zeleno-biele, dĺžka 1000 m | Kvetináč s vkladom HEOS antracit 29,8 cm | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM mocca 34,9 cm | Kvetináč Prosperplast Rato Tubus s vkladom antracit 30 cm | Kvetináč G21 Lava Cone 37 x 37 x 48,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 8,70 € | 34,07 € | 93,09 € | 37,32 € | 135,40 € | 19,08 € | 957,50 € | 35,66 € | 31,86 € | 65,13 € | 5,61 € | 13,62 € | 18,28 € | 34,07 € |
Price incl. VAT | 10,70 € | 41,91 € | 114,50 € | 45,90 € | 166,54 € | 23,47 € | 1 177,73 € | 43,86 € | 39,19 € | 80,11 € | 6,90 € | 16,75 € | 22,48 € | 41,91 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parameters | ||||||||||||||
Základňa | obsahuje základňu | |||||||||||||
Hmotnosť | kg | – | – | – | 50kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | Kotviace sady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | 199,3 cm | – | 225,4 cm | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | – | – | 105,9 cm | – | 92,3 cm | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | 2,9 kg | – | 3,5 kg | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | pozinkovaná ocel | – | pozinkovaná ocel | – | – | Plast | – | – | – |
Tloušťka materiálu | – | – | – | – | – | 0,45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | 106 x 13 x 7,5 cm | – | 119x12x6 cm | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | karton | – | karton | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.8 | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.8 | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antracit | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.03 | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.