Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samostatný generátor elektrického ohradníka fencee power DUO RF PDX10 | Sieť pre elektrický ohradník proti vlkom | Hrantík s miskou RATOLLA P 49,2 cm - farba: umbra | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 49,2 cm- farba: biela | Hrantík RATO CASE 50 cm - farba: umbra | Hrantík SPLOFY CASE 39,7 cm - farba: antracit | Hrantík BOARDEE FENCYCASE 58 cm - farba: antracit | Hrantík s kov. držiakom BOARDEE FENCYCASE W 38 cm - farba: antracit | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: terakota | Hrantík s miskou RESPANA SET 59 cm - farba: šedý kameň | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT T vysoký s vkladom 77 cm - farba: antracit | FZP 9038-E Reťaz FZP 6005-E FIELDMANN | Hrantík AGRO 1000 cm - farba: biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 126,87 € | 154,30 € | 4,01 € | 6,26 € | 6,82 € | 3,50 € | 7,23 € | 6,94 € | 5,59 € | 2,87 € | 53,11 € | 5,84 € | 3,60 € |
Cena s DPH | 156,05 € | 189,79 € | 4,93 € | 7,70 € | 8,39 € | 4,30 € | 8,89 € | 8,53 € | 6,88 € | 3,53 € | 65,32 € | 7,19 € | 4,43 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||
Délka | – | – | 49.2 | 49.2 | 51.4 | 39.7 | 58 | 38 | 59.3 | 59 | 77 | – | – |
Šířka | – | – | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18.4 | 23.5 | – | – |
Výška | – | – | 17.4 | 17.4 | 18.6 | 14.5 | 16.2 | 16.2 | 14 | 15 | 68.7 | – | – |
Objem | – | – | 12 | 12 | 17 | 7.4 | – | – | – | – | 100 | – | – |
Barva | – | – | Umbra | Biela | Umbra | Antracit | Antracit | Antracit | Terakota | Šedý kameň | Antracit | – | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | – | 0.55 | 0.82 | 0.90 | 0.41 | 1.04 | 1.11 | 0.38 | 0.44 | 6.38 | – | 0.49 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.