Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nožnice na konáre Kreator KRTGR4003 teleskopické | Skriňa Keter Planet Utility | Skriňa Keter Detroit XL Low šedá | Záhradný domček Marimex detský drevený Vilemína | Násypné krmítko s nožičkami - 2 kg - GAUN 11149 | Plastové krmítko - ŠŤASTNÉ SLEPICE 2 kg - červené - 11369 | Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO PD70 | Adaptér fencee DUO 14 V | Set MOBILNÉ VÝBEH SIEŤ 112 cm, hydina, pre inštaláciu do 50 m | Nosič pachovej látky BIO10-S - 20 ks | Pachový ohradník proti krtkom - 250 ml | Základná sada solárne napájanie ohradníka, panel 200 W, držiak zemný vrut, konzola, regulátor 15 A | Tesnenie pod hadicový tŕň ProStar | Bajonetová napájačka GAUN 11892 ECO - 5L | COMBI BF 5002-R II solo® by AL-KO | Nádoba na filtráciu ProStar Profi 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV | 18,41 € | 75,11 € | 74,92 € | 164,35 € | 5,46 € | 5,40 € | 171,46 € | 13,68 € | 209,18 € | 7,89 € | 17,80 € | 260,63 € | 1,37 € | 4,15 € | 730,89 € | 54,39 € |
Cena z DDV | 22,64 € | 92,39 € | 92,15 € | 202,15 € | 6,71 € | 6,64 € | 210,89 € | 16,83 € | 257,29 € | 9,70 € | 21,90 € | 320,57 € | 1,69 € | 5,10 € | 899,00 € | 66,90 € |
Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametri | ||||||||||||||||
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 163 | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B&S Series 675EXi | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 KG | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.74 KW | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 rýchlostný stupeň vpred / 1 | – |
wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13X5,0-6 | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.