Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojaplast CHARLESTON súprava | Miska LOFLY 30,5 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč LOFLY 36 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 50 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 77,3 cm - farba: antracit | Miska PLASTICA 26,3 cm - farba: terakota | Miska COUBI 17,5 cm - farba: číra | Miska TERRA guľatá 46 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 21 cm - farba: mocca | Miska MASSIVE 27 cm - farba: mocca | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 29,7 cm | Kvetináč G21 Coal Oval 55 x 55 x 86,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 283,74 € | 1,90 € | 1,13 € | 0,82 € | 1,51 € | 1,42 € | 0,92 € | 1,30 € | 3,12 € | 0,53 € | 1,05 € | 9,51 € | 63,01 € |
Cena s DPH | 349,00 € | 2,34 € | 1,39 € | 1,01 € | 1,85 € | 1,75 € | 1,13 € | 1,60 € | 3,83 € | 0,65 € | 1,30 € | 11,70 € | 77,50 € |
Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametri | |||||||||||||
Obsah setu | 2xkřeslo, 1xstůl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost křesla | 150kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost stolu | 100kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | hliníková kostra | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Barva | antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Terakota | Transparentné | Terakota | Mocca | Mocca | – | – |
Materiál balení | PAP karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva podušek | tmavě šedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kartonů (rozměry) | 79x80x91cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | 25kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr stolu (šířka x délka x výška) | 50x50x50cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr křesla (šířka x délka x výška) | 77x79x78cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | 30.5 | 36 | 50 | 80 | 77.3 | 26.3 | 17.5 | 46 | 21 | 27 | – | – |
Šířka | – | 30.5 | 14.8 | 15 | 15 | 15.5 | 26.3 | 17.5 | 46 | 21 | 27 | – | – |
Výška | – | 4.9 | 2.4 | 3 | 3 | 2.5 | 4.4 | 2.5 | 6 | 3.1 | 4 | – | – |
Váha | – | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | 0.40 | 0.07 | 0.13 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.