Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záhradný domček G21 GAH 706 - 277 x 255 cm, hnedý | Grilovací kameň G21 pre grily BBQ | Liatinový rošt G21 pre gril Oklahoma BBQ | Sadbovač Prosperplast RESPANA TABLE GREENHOUSE antracit 51,5 cm | Kvetináč G21 Lava Cube 28 x 28 x 27,5 | Záhradný stôl Keter Bevy Bar Cool grafitový ratan | Traktor solo® by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 | Krytka G21 pre WPC dosky, plastová, Cumaru | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 380,00 € | 53,25 € | 34,07 € | 8,83 € | 19,92 € | 99,81 € | 2 186,99 € | 0,50 € |
Price incl. VAT | 467,40 € | 65,50 € | 41,91 € | 10,86 € | 24,50 € | 122,77 € | 2 690,00 € | 0,62 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
Parameters | ||||||||
Príslušentvo | – | ku grilu | ku grilu | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | nie | – |
brand | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | nie | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | 708 | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 110 CM | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 13 | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | áno | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | nie | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | áno | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | 025 | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 290 KG | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | 004 | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | áno | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 234 KG | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | 2700 | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 13 KW | – |
primer | – | – | – | – | – | – | nie | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 18X8.5-8 | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | áno | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | 90 | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | 10000 QM | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | štandardné | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | bez | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | 7 L | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 110 CM | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.