Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Stone Slim 41 cm | Záhradný nábytok Keter California trojsedadlová pohovka cappuccino | Kvetináč Keter Cylinder L grafitový | Kvetináč G21 Industrial Square 43 x 22 x 43 | Kvetináč G21 Element Square 35 x 18 x 35 | Kvetináč G21 Baltic Brick 35 x 35 x 35 | Kvetináč G21 Baltic Bowl 35 x 20 x 35 | Kvetináč G21 Baltic Roll 50 x 52 x 50 | Keter EDEN lavica 265L | Anténa externá 2 m pre generátory fencee RF PDX | Gateway GW10 | Monitor MX10 | Fencee | Sada pachový + elektrický ohradník pre ochranu úrody pred čiernou zverou - divoké prasa, jeleň, daniel - DUO zdroj - lanko 400 m | Plochý izolátor pre predsadené ohrady s podperou a skrutkou, dĺžka 20 cm, závit M6 - 10 ks | LIVING 2913 vysoký - poduška na stoličku a kreslo | Solárna plachta modro-transparentná pre kruhové vírivé bazény s O hladiny 1,65 m | Sada 3 odpadkových košov SORTIBOX - objem: 3x25 l, farba - šedý kameň | Kvetináč GRACIA CASE ECO WOOD 39 cm - farba: biela ECO | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 29,7 cm | Kvetináč G21 Lava Ring 29 x 29 x 19 | Kvetináč Prosperplast POTATO GROWER na pestovanie zemiakov 39,2 cm antracit | Nôž G21 Gourmet Damascus 18 cm, rukoväť zebrawood | Feed-o-matic nášľapné krmítko - 20 kg | Kvetináč G21 Ancient Round 44 x 44 x 39,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 16,67 € | 309,59 € | 33,35 € | 37,32 € | 16,67 € | 34,07 € | 13,01 € | 47,07 € | 115,45 € | 27,41 € | 102,86 € | 85,71 € | 190,32 € | 4,90 € | 18,81 € | 22,11 € | 17,87 € | 7,24 € | 9,51 € | 16,67 € | 6,88 € | 40,57 € | 42,87 € | 40,57 € |
Cena s DPH | 20,50 € | 380,80 € | 41,02 € | 45,90 € | 20,50 € | 41,91 € | 16,00 € | 57,90 € | 142,00 € | 33,71 € | 126,52 € | 105,42 € | 234,09 € | 6,03 € | 23,14 € | 27,19 € | 21,98 € | 8,90 € | 11,70 € | 20,50 € | 8,46 € | 49,90 € | 52,73 € | 49,90 € |
Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametri | ||||||||||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | lisovaný plast | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast/Drevo | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | béžová+hnědá | – | – | – | – | – | – | – | Šedý kameň | Biela ECO | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 133x75x19 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | PAP karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Polohovací | – | – | – | – | – | – | – | – | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedu | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr sedací plochy | – | – | – | – | – | – | – | – | 125x48 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vzor podušky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s motívom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 119 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál poťahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bavlnená zmesová tkanina | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 roky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti a funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vhodné pre Gastro | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
certifikaty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | OEKO-TEX | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39.2 | 39 | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.3 | 19.5 | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.5 | 18.7 | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.68 | 0.55 | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem