Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záhradný domček G21 GAH 1085 - 340 x 319 cm, šedý | Krycia plachta pre bazény Tampa 2,44 m | Záhradný box Keter Glenwood 390L hnedý | Podlahová konštrukcia k domčeku ARCHER D | Základňa pre podlahu G21 k domčeku GRAH 915 | Lanko pre elektrický ohradník, priemer 2,5 mm, 100 m, zelené | Izolátor pre elektrický ohradník proti Kune sa 4 očkami | Spojka lanka / 5 ks | Pachový ohradník nosič pachovej látky PU pena - 750 ml | LIVING 3133 - dekoračný vankúšik | AL-KO Benzínová snehová fréza Snow Line 700.4 E LED | Sada nožov G21 Gourmet Dynamic 5 ks + černo-nerezový blok | Záhradný box G21 Denver 770 L, antracitový plechový | Príslušenstvo G21 stojan na špízy pre gril Oregon | Vyvýšený záhon Prosperplast BASE WOODY hnedý 75,6 cm | Robotická Kosačka Robolinho 500e | Wire Head Ll2mf M10x1,25l Kpl | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 496,19 € | 6,74 € | 99,81 € | 20,83 € | 43,82 € | 2,71 € | 6,83 € | 1,68 € | 15,29 € | 8,89 € | 1 211,38 € | 47,07 € | 234,07 € | 73,90 € | 16,63 € | 527,64 € | 0,00 € |
Preis inkl. MwSt. | 610,31 € | 8,29 € | 122,77 € | 25,63 € | 53,90 € | 3,33 € | 8,40 € | 2,07 € | 18,81 € | 10,94 € | 1 490,00 € | 57,90 € | 287,91 € | 90,90 € | 20,45 € | 649,00 € | 0,00 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | |
Parameter | |||||||||||||||||
Šířka výrobku | – | – | – | 263,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | 169,8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | 5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | pozinkovaná ocel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tloušťka materiálu | – | – | – | 0,45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | 170 x 13 x 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – |
Vzor podušky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | geometrický / abstraktný | – | – | – | – | – | – | – |
Výška podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál poťahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bavlnená zmesová tkanina | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 roky | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti a funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Certifikát: OEKO-TEX | – | – | – | – | – | – | – |
certifikaty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | OEKO-TEX | – | – | – | – | – | – | – |
air_preheater_winter_operation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO | – | – | – | – | AL-KO | solo® by AL-KO |
clearing_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 CM | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 375 | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
feed_height_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 CM | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 KG | – | – | – | – | – | – |
heated_handles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – |
max_suitable_work_area_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 QM | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 KG | – | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – |
number_of_working_levels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 KW | – | – | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Premium | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 L | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
battery_capacity_internal_ah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.25 | – |
battery_run_time_internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 MIN | – |
battery_voltage_internal_v | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 V | – |
charging_time_internal_battery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 MIN | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 CM | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 ST | – |
number_of_entry_points | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 QM | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem