Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC dlaždice G21 Samoa, Eben 2,3 x 30 x 30 cm | Polykarbonátový skleník 2DUM 6m ( 3 x 6 m ) | STX 032 krájač a strúhadlo STM63x SENCOR | PHSM 9000 multifunkčný robot PHILCO | Kábel zemniaci k Monitoru MX 150 cm | WPC G21 podlaha pre domček GRAH 483, Eben | Traktor solo® by AL-KO T 15-95.4 HD-A Premium | Príslušenstvo G21 zostava grilovacej ihly pre grily Montana a Oregon | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 4,31 € | 749,17 € | 42,02 € | 190,84 € | 2,02 € | 185,37 € | 2 560,16 € | 126,42 € |
Price incl. VAT | 5,30 € | 921,48 € | 51,69 € | 234,74 € | 2,49 € | 228,00 € | 3 149,00 € | 155,50 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parameters | ||||||||
autochoke | – | – | – | – | – | – | nie | – |
brand | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | 310 L | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | áno | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | áno | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | 452 | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | 30 - 90 CM | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 95 CM | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 7.7 | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | áno | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | nie | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | áno | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | 024 | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 313 KG | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | LED System | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | voliteľné | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 250 KG | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | 2600 | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 7.7 KW | – |
primer | – | – | – | – | – | – | nie | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 20X10.0-8 | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | nie | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | 7000 QM | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | štandardné | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | bez | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | 8 L | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | áno | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 95 CM | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.