Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
vyvýšený záhon LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | Záhradný domček Marimex detský drevený Vilemína | Lanko pre elektrický ohradník, priemer 2 mm, 250 m, žlto-oranžové | Izolátor pre elektrický ohradník s klincom 70 mm, pre lanko, drôt - 25 ks | Set elektrického ohradníka pre kone, poníky, osly, psy a proti škodcom – DUO zdroj – páska 200 m | plastový domček LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | Traktor solo® by AL-KO T 24-125.4 HD V2 SD Premium | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
104,07 €
184,12 € |
164,35 € | 4,08 € | 2,16 € | 103,89 € |
633,33 €
683,07 € |
4 226,83 € |
Cena s DPH |
128,00 €
226,47 € |
202,15 € | 5,02 € | 2,66 € | 127,78 € |
779,00 €
840,17 € |
5 199,00 € |
Ušetríte | 77% / 98,47 € | – | – | – | – | 8% / 61,17 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku |
Parametre | |||||||
Zastavaná plocha | 1,28m2 | – | – | – | – | 6,26m2 | – |
Farba | antracit | – | – | – | – | sivá | – |
Kategória | vyvýšené záhony | – | – | – | – | plastové domčeky | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 1,60m | – | – | – | – | 3,56m | – |
Šírka (vonkajšia) | 0,80m | – | – | – | – | 1,76m | – |
Výška (vonkajšia) | 0,82m | – | – | – | – | 2,26m | – |
Materiál konštrukcie | pozinkovaný plech | – | – | – | – | plastové profily | – |
Výrobca | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST | – |
Hmotnosť | 22kg | – | – | – | – | 117kg | – |
Dvere | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | 1,19m | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | 1,81m | – |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | 12mm | – |
Typ strechy | – | – | – | – | – | sedlová | – |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | nie | – |
Stenové okno | – | – | – | – | – | 1ks | – |
Str. okná | – | – | – | – | – | ks | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | nie |
brand | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | 310 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | tkanina |
collecting | – | – | – | – | – | – | áno |
connectivity | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne |
cruise_control_included | – | – | – | – | – | – | áno |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | 724 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | 30 - 90 CM |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 125 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 14.4 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | áno |
drive_type | – | – | – | – | – | – | Benzínový |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | nie |
electric_start | – | – | – | – | – | – | áno |
engine_model | – | – | – | – | – | – | B&S Intek 8240 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 16X6.5-8 |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 375 KG |
headlights | – | – | – | – | – | – | LED System |
motor_type | – | – | – | – | – | – | 4-taktní |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | áno |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 312 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | 2 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | 2900 |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 14.4 KW |
primer | – | – | – | – | – | – | nie |
product_range | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 23X10.5-12 |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | nie |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | 10000 QM |
transmission | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat G700 |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | štandardné |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | bez |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | 8 L |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | áno |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 125 CM |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.