Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základňa pre podlahu G21 k domčeku GAH 529 | Záhradný domček Keter Oakland 1175SD šedý, s podlahou | Lehátko Keter Jaipur hnedé | Záhradný domček Keter MANOR 6 x 5 DD šedý / biely | Záhradný domček Keter Oakland 757 šedý, s podlahou | WPC G21 podlaha pre domček PAH 882, Boston 882, Eben | WPC G21 podlaha pre domček GAH 1085, Eben | Lehátko Keter Daytona Deluxe cappuccino | Príslušenstvo Buzon DPH-KIT-5 držiak roštu pre PB-0-S18 | WPC dlaždice G21 Palmyra, Eben, balenie 1 m2 | STX 030 miešacia metla STM 7900 SENCOR | STX 034 sklen. mixér STM 63x/787x SENCOR | STX 041 balónová metla k STM 787x SENCOR | náhradné presklenie pre skleník LANITPLAST PLUGIN 6x10 PC 4 mm LG3054 | 11100 - TUBUSOVÉ KRMIČKO POZINKOVANÉ - 20 KG - VRÁTANE ZAVESENIE - GAUN | Izolátor plochý pre vedenie elektrického ohradníka | Stĺpik plastový pre elektrický ohradník, 105 cm | Set elektrického ohradníka proti škodcom - kuna, vydra, lasička - sieťový zdroj - lanko 100 m | Lanko pre elektrický ohradník, priemer 2,5 mm, zelené | Izolátor k elektrickému ohradníku rohový plochý na pásku do 40 mm, na klinec alebo vrut - 10 ks | Základná sada na solárny ohradník s prenosnou schránkou, regulátor 10 A, panel 100 W, konzola | Záhradný domček Keter Darwin 4 x 4 šedý, s podlahou | plastový domček LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | Sada nožov Berlingerhaus a dosiek na krájanie 11 ks Black Rose Collection BH-2491 | Stĺpik G21 pre bránku a bránu 15x190 cm s patkou, antracitový, 2 kusy | Prenosný solárny RF zdroj pre elektrický ohradník fencee solar DUO RF SDX08 s ovládačom | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 40,57 € | 1 464,12 € | 73,11 € | 470,73 € | 1 060,25 € | 350,33 € | 437,32 € | 139,01 € | 0,91 € | 47,07 € | 10,21 € | 22,53 € | 15,20 € |
243,09 €
243,29 € |
22,12 € | 3,19 € | 1,68 € | 223,59 € | 15,74 € | 10,25 € | 233,19 € | 344,64 € |
504,88 €
546,04 € |
39,23 € | 275,20 € | 257,20 € |
Preis inkl. MwSt. | 49,90 € | 1 800,86 € | 89,93 € | 579,00 € | 1 304,11 € | 430,91 € | 537,90 € | 170,98 € | 1,12 € | 57,90 € | 12,56 € | 27,71 € | 18,69 € |
299,00 €
299,25 € |
27,21 € | 3,92 € | 2,07 € | 275,01 € | 19,36 € | 12,61 € | 286,82 € | 423,91 € |
621,00 €
671,63 € |
48,25 € | 338,50 € | 316,35 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0% / 0,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 50,63 € | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parameter | ||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 90kg | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradné polykarbonátové presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model skleníku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANITPLAST PLUGIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové domčeky | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,71m2 | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,68m | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,26m | – | – | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – | – | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové profily | – | – | – |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | – | – | – |
Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sedlová | – | – | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – | – |
Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | – | – | – |
Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem