Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial Cube 43 x 41 x 43 | Kvetináč Keter Cylinder L Silver Grey | Liatinový rošt G21 pre gril Nevada BBQ | Kvetináč G21 Industrial Pool 50 x 25 x 50 | Obal na gril G21 Kansas BBQ | Záhradná lavica Keter Patio Bench biela | Záhradný domček G21 GAH 529 - 277 x 191 cm, antracitový | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 29,6 cm | Nôž G21 Gourmet Damascus 13 cm, Santoku | Traktor solo® by AL-KO T 22-105.4 HD-A V2 Premium | Kvetináč Prosperplast MADERA SQUARE eco wood 28,8 cm biely eco | fóliovník 1,8x2,4 m - 25 mm - 70600EU LG1552 | Kôš na bielizeň G21 150 l s rozdeľovačmi, bambusový s hnedým košom | Kôš na bielizeň G21 105 l s rozdeľovačom, imitácia ratanu s hnedým košom | Fóliovník Prosperplast Floo Tunnels fóliový tunel 360 cm zelený | Lehátko Bestway HydroLuxe Lounge 160 x 84 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 40,57 € | 33,35 € | 40,57 € | 34,07 € | 34,07 € | 133,20 € | 350,33 € | 9,51 € | 34,07 € | 3 088,62 € | 14,96 € |
104,07 €
104,07 € |
34,07 € | 26,42 € | 25,14 € | 7,27 € |
Preț cu TVA | 49,90 € | 41,02 € | 49,90 € | 41,91 € | 41,91 € | 163,84 € | 430,91 € | 11,70 € | 41,91 € | 3 799,00 € | 18,40 € |
128,00 €
128,01 € |
41,91 € | 32,50 € | 30,92 € | 8,94 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0% / 0,01 € | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 L | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 708 | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 90 CM | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM | – | – | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.1 | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 025 | – | – | – | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16X6.5-8 | – | – | – | – | – | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED System | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2450 | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 KW | – | – | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro | – | – | – | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20X10.0-8 | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 QM | – | – | – | – | – | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | – | – | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – | – | – | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – | – | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez | – | – | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 L | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 CM | – | – | – | – | – | – |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plachtové skleníky | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,32m2 | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,4m | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8m | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0m | – | – | – | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rolovacia plachta | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľové trubky - priemer 25 mm | – | – | – | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,60m | – | – | – | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,80m | – | – | – | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SHELTERLOGIC | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24kg | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem