Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompostér Prosperplast EVOGREEN 850 litrov | Terasová doska G21 2,5 x 14 x 400 cm, čerešňa, WPC | Hadica v metráži 5/4 diel 1 m čierna | Skriňa Keter Detroit Low šedá | ELEKTROSTATICKÝ ROZPRAŠOVAČ VP300ES | Nadst. na cestov. ku KM 8013 PP PCATLER | Drvič SOLO by AL-KO Duotec 3000 | Diaľkový ovládač ku generátoru fencee power DUO RF PDX | Brána pre ohradník, set pre šírku 3,2 - 6,2 m | Generátor elektrického ohradníka fencee energy DUO RF EDX100 | Rohový izolátor pre elektrický ohradník, porcelánový - 4 ks | Lanko pre elektrický ohradník, priemer 2,5 mm, zelené, dĺžka 250 m | Závesy vrátane klipov pre altánok Sojag Marsala 1216, čierna | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami OPTIMA prepážky) 470x256x238 mm - farba: šedá | plechový domček LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | plechový domček KARIBU CALLISTO 2 (98016) antracit LG4070 | Magnetický držiak Dellinger na nože z akáciového dreva | Plastový kufor na náradie CALIBER 597x285x320 mm | Záhradný box Keter Cortina 570 L šedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT | 58,20 € | 29,19 € | 3,08 € | 66,43 € | 1 980,00 € | 82,50 € | 730,89 € | 51,41 € | 8,54 € | 291,50 € | 1,34 € | 6,28 € | 324,39 € | 15,97 € |
1 132,50 €
1 373,74 € |
2 328,33 € | 26,13 € | 13,01 € | 182,26 € |
Prix TTC | 71,59 € | 35,90 € | 3,79 € | 81,71 € | 2 435,40 € | 101,48 € | 899,00 € | 63,24 € | 10,50 € | 358,54 € | 1,65 € | 7,72 € | 399,00 € | 19,64 € |
1 392,98 €
1 689,70 € |
2 863,85 € | 32,14 € | 16,00 € | 224,19 € |
Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21% / 296,73 € | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Paramètres | |||||||||||||||||||
Kompostéry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
brand | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_system | – | – | – | – | – | – | nôž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
max_branch_diameter_in_cm | – | – | – | – | – | – | 4 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_power_in_watts | – | – | – | – | – | – | 2900 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 55 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | Premium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
required_mains_voltage_v | – | – | – | – | – | – | 400 V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | 59.7 | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.6 | – | – | – | 28.5 | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.8 | – | – | – | 32 | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čierna/sivá | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast/kov | – | – | – | Plast | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.76 | – | – | – | 1.97 | – |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovové domčeky | kovové domčeky | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,80m2 | 10,44m2 | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,11m | 2,31m | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,75m | 4,52m | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,22m | 2,10m | – | – | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojité na pántoch | dvojité na pántoch | – | – | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,06m | 1,44m | – | – | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,78m | 1,98m | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech 0,5 - 1,2 mm | pozinkovaný plech 0,5 | – | – | – |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech 0,4mm | pozinkovaný plech 0,5mm | – | – | – |
Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – | – | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | antracit | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 199kg | 230kg | – | – | – |
Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – |
Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | ks | – | – | – |
Prístavok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem