Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liatinový rošt G21 pre gril Florida BBQ | Podložka Buzon U-PAD-GROUND 200 x 200 x 3 mm | Príslušenstvo Buzon U-END-BASE základňa (použitie s U-TILES) | Podložka Buzon U-PAD 200 x 200 x 10 mm | Príslušenstvo Buzon PB-KIT-8-0-S držiak pre U-TILES | WPC dlaždice G21 Palmyra, Eben, balenie 1 m2 | STX 011 krájač na lasagne SENCOR | Traktor solo® by AL-KO T 22-103.3 HD-A V2 Comfort | Bezpečnostná schránka pre zdroj ohradníka, montážny tŕň | plastový domček LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | STM 3631GR kuchynský robot SENCOR | SFP638BSS Food procesor SAGE | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 47,07 € | 1,23 € | 0,91 € | 1,20 € | 0,36 € | 47,07 € | 32,91 € | 2 763,41 € | 164,59 € |
504,88 €
546,04 € |
56,68 € | 225,89 € |
Cena s DPH | 57,90 € | 1,51 € | 1,12 € | 1,48 € | 0,44 € | 57,90 € | 40,48 € | 3 399,00 € | 202,45 € |
621,00 €
671,63 € |
69,72 € | 277,85 € |
Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 50,63 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametri | ||||||||||||
Príslušentvo | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
blade_type | – | – | – | – | – | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | 250 L | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | 708 | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 80 MM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | 025 | – | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 | – | – | – | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | 003 | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | voliteľné | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | 2450 | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 KW | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro | – | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | 18X8.5-8 | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | 8000 QM | – | – | – | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | bez | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | 7 L | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM | – | – | – | – |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové domčeky | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,71m2 | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,68m | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,26m | – | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové profily | – | – |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | – | – |
Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sedlová | – | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90kg | – | – |
Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | – | – |
Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem