Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sud na dažďovú vodu AQUACAN 440L - farba: tehla | Sud na dažďovú vodu MAZE 240 l (veko - kvetináč) - farba: šedá | Podstavec pod sud na dažďovú vodu BASECAN 2 - farba: antracit | Vnútorný filter hrubých nečistôt dažď. vody pre odkvapový zvod + hadica (8 dielov) | Súprava príslušenstva k sudom na dažď. vodu ICANSET 5 (5 dielov) | Sud na dažďovú vodu AQUA TOWER 650 l - farba: antracit | Sud na dažďovú vodu GUBO 1000 l - farba: svetlo šedá | Sud na dažďovú vodu TENSO 120 L - farba: svetlo šedá | Podstavec pod sud MODULAR BASECAN SET - farba: antracit | Nádrž na dažďovú vodu MODENA 100l - farba: antracit | Nádrž na dažďovú vodu MODENA 350L - farba: svetlá šedá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 93,50 € | 45,53 € | 14,90 € | 12,88 € | 7,73 € | 153,66 € | 194,31 € | 54,09 € | 13,52 € | 154,54 € | 302,63 € |
Price incl. VAT | 115,00 € | 56,00 € | 18,32 € | 15,84 € | 9,50 € | 189,00 € | 239,00 € | 66,53 € | 16,63 € | 190,08 € | 372,24 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parameters | |||||||||||
Barva | Cihla | Šedá | Antracit | Čierna | Čierna | Antracit | Svetlosivá | Svetlosivá | Antracit | Antracit | Svetlá šedá |
Délka | 82 | 59.3 | 60.8 | 30 | 30 | 77.5 | 79.2 | 39.6 | 20 | 38 | 69 |
Šířka | 76 | 59.3 | 60.8 | 12 | 4 | 57.3 | 79.2 | 39.6 | 20 | 38 | 69 |
Výška | 126 | 111 | 31 | 38 | 37 | 165 | 196 | 120 | 53 | 100 | 121.5 |
Objem | 440 | 240 | – | – | – | 650 | 1000 | 120 | – | 100 | 350 |
Materiál | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/guma | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
Váha | 8.50 | 6.98 | 3.12 | 0.48 | 0.33 | 26.00 | 33.00 | 7.29 | 2.79 | 10.50 | 22.00 |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.