Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecha k altánku 3902-PE biela | Skriňa Keter Detroit XL Utility šedá | Adaptér B k prepojeniu bazénu - Intex | Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO RF PDX50 | Lanko pre elektrický ohradník, priemer 3 mm, 400 m, zeleno-biele | Bleskoistka plastová, pre ochranu generátora elektrického ohradníka | Generátor elektrického ohradníka fencee energy DUO ED100 | Set elektrického ohradníka pre kone - kombinovaný RF generátor s diaľkovým ovládaním 1 J - páska 200 m | Set elektrického ohradníka so sieťou ochrana pred vlkom, rysom - DUO zdroj 5 J - sieť 50 m | Napínacia páka pre bubienkový izolátor k elektrickému ohradníku | Izolátor pre elektrický ohradník k vchodovej bráne, otočný s metrickým závitom M6 | Pachový ohradník proti čiernej zveri, diviakom - na ochranu plodín a úrody - 250 ml | Spojka na oceľové lanká a drôty elektrického ohradníka do 2,5 mm, lisovacie - 25 ks | Chytrý Wi-Fi generátor elektrického ohradníka fencee energy Smart DUO EDW150 | Sada elektrického ohradníka ochrana proti čiernej, lesnej, zveri - zdroj s vysokým napätím - 2× lanko | Robotická kosačka Robolinho® 2000 W | Whirlpool TDLRBX 65342BS EU | Biohort hliníkové podlahové dosky pre Europa 5/6 | Biohort základňa SmartBase pre Europa 7 | Hadica v metráži O 5/4" (32 mm) - balenie 10 m (čierna) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 15,50 € | 148,55 € | 3,73 € | 222,90 € | 23,98 € | 12,31 € | 240,05 € | 176,94 € | 236,62 € | 6,83 € | 0,59 € | 18,21 € | 5,11 € | 411,54 € | 273,66 € | 1 455,28 € | 372,36 € | 599,17 € | 2 049,17 € | 27,39 € |
Cena s DPH | 19,06 € | 182,72 € | 4,59 € | 274,17 € | 29,49 € | 15,14 € | 295,26 € | 217,64 € | 291,04 € | 8,40 € | 0,72 € | 22,40 € | 6,29 € | 506,19 € | 336,60 € | 1 790,00 € | 458,00 € | 736,98 € | 2 520,48 € | 33,69 € |
Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Nedostupné | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametri | ||||||||||||||||||||
Hmotnost celkem | 5kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
battery_capacity_internal_ah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
battery_run_time_internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 MIN | – | – | – | – |
battery_voltage_internal_v | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.2 V | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – |
charging_time_internal_battery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 MIN | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO pripojenie WLAN | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Manuálne - plynule | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 - 55 MM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 CM | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKU | – | – | – | – |
number_of_entry_points | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Premium | – | – | – | – |
rain_sensor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 QM | – | – | – | – |
works_with_partner_system | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003 | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.