Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
Eltávolítás az összehasonlításból
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drevená podlaha KARIBU 2,42 x 1,83 m (77901) LG1726 | Kvetináč G21 Stone Slim 51 cm | Kvetináč G21 Element Linea 30 x 57 x 30 | Kvetináč Keter Cylinder L Brown | hliníková pergola LANITPLAST SOLO 33 LG2079 | Kvetináč G21 Element Cube 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Industrial Cork 28 x 28 x 28 | Skriňa Keter Detroit Low čierna | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM CORTEN patinujúca oceľ 30 cm | Kvetináč Prosperplast FURU CASE 58cm betónový | Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO RF PDX70 | STOP diviakom - Wildschwein-STOPP - Hagopur, pachový ohradník, 400 ml | Set elektrického ohradníka múdra farma - RF zdroj 10 J - WiFi Gateway - Monitor MX10 ZADARMO | COSMA taburet 90854-210 | Kvetináč s vkladom HEOS antracit 29,8 cm | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM mocca 29,6 cm | základňa VITAVIA IDA 3300 čierna LG3556 | Kvetináč Prosperplast TOMATO GROWER na pestovanie paradajok 39,2 cm antracit | CKR nabíjačka Charging 15-18A | Fóliovník Prosperplast Floo Tunnels fóliový tunel 240 cm zelený | Grilovacie náradie G21 rukavice na grilovanie, kožené | Kvetináč G21 Cement Oval 55 x 55 x 86,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettó ár |
210,57 €
210,61 € |
19,43 € | 34,07 € | 33,35 € |
299,92 €
400,48 € |
13,01 € | 19,92 € | 66,43 € | 15,93 € | 9,55 € | 240,05 € | 17,00 € | 462,98 € | 11,70 € | 5,61 € | 9,51 € |
82,93 €
83,19 € |
9,28 € | 46,07 € | 18,86 € | 19,92 € | 63,01 € |
Bruttó ár |
259,00 €
259,05 € |
23,90 € | 41,91 € | 41,02 € |
368,90 €
492,58 € |
16,00 € | 24,50 € | 81,71 € | 19,59 € | 11,75 € | 295,26 € | 20,91 € | 569,47 € | 14,39 € | 6,90 € | 11,70 € |
102,00 €
102,32 € |
11,41 € | 56,66 € | 23,20 € | 24,50 € | 77,50 € |
Megtakarítás | 0% / 0,05 € | – | – | – | 34% / 123,69 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0% / 0,32 € | – | – | – | – | – |
Elérhetőség | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
Paraméterek | ||||||||||||||||||||||
Hmotnosť | 44kg | – | – | – | 36kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6kg | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | Podlahy a základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základne | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | Nemecko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Kategória | – | – | – | – | pergoly do záhrady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | 8,53m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | 2,92m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | 2,92m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | 2,28m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška steny | – | – | – | – | 2,07m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | hliník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál střechy | – | – | – | – | polyesterová plachta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Plocha strechy | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál vrchní látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester, vodoodpudivá tkanina | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PE obal (igelit) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva (vzor) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90854-210 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.8 | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.8 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antracit | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.03 | – | – | – | – | – | – | – |
Model skleníku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem